Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 27,86 | 30,01 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 284 | 294 |
Cabinda, FOB | M | 27,63 | 29,43 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 289 | 300 |
Bonny Light, FOB | M | 28,13 | 29,93 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 276 | 286 |
Kirkuk, FOB | M | 22,79 | 22,79 | Нафта, CIF | M | 283 | 293 |
Oseberg, FOB | NW | 28,03 | 29,83 | Нафта, FOB | M | 275 | 285 |
Statfjord, FOB | NW | 28,28 | 30,08 | Авиационный керосин, CIF | NW | 296,5 | 304 |
Flotta, FOB | NW | 26,73 | 28,53 | Авиационный керосин, FOB | NW | 286,5 | 294 |
Sahara Blend, FOB | M | 28,26 | 30,06 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 261,5 | 269 |
Siberian Light, CIF | M | 28,18 | 29,98 | Бутан, CIF* | M | 310 | 312 |
Urals, CIF | M | 26,83 | 28,63 | Пропан, CIF* | M | 305 | 310 |
Urals, CIF | NW | 26,68 | 28,48 | Пропан, CIF* | NW | 305 | 310 |
По данным агентства Reuters.А