Кредитные ставки 20.11.03

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 2,61 1,04 0,03625 1,5475
7 4,57 1,09875 0,0375 2,07 3,65625 0,17667
30 7,93 1,11875 0,04438 2,0675 3,81781 0,18
60 1,16875 0,0525 2,14275 3,90328 0,235
90 8,93 1,17 0,05625 2,1475 3,9825 0,24667
180 9,90 1,225 0,07288 2,18969 4,15453 0,315
360 11,08 1,455 0,094 2,3325 4,465 0,525
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...