Рынок еврооблигаций развивающихся стран 12.11.03 (на 19.30)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 20.12.03 8,375 1900 25 26,875 -0,25 2660,86 266086
04.12.05 11 1000 24,375 26,375 104,67 10265
15.03.10 11,375 1000 25,25 26,75 -0,25 50,68 4765
01.02.20 12 183 25 27 -2,00 44,39 4135
21.07.30 10,25 1200 24 29 35,24 3221
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 109,625 110,25 -0,25 3,23 63
26.07.07 11,25 1500 112,875 113,625 +0,38 6,99 396
15.10.09 14,5 2000 124,75 125,625 +0,25 8,84 543
15.01.20 12,75 1000 114,625 115,625 +0,75 10,69 628
06.03.30 12,25 1600 110,625 111,625 +0,88 10,90 609
Венгрия 19.04.06 6,5 750 110 111 1,84 41
Катар 21.05.09 9,5 1000 126,625 127,875 -0,38 3,84 44
15.06.30 9,75 1400 139 140,625 +0,50 6,51 136
Колумбия 13.08.05 8,657 500 95,25 95,75 0,00 779
09.04.11 9,75 1000 111,625 112,25 +0,50 6,37 296
Корея 15.04.08 8,875 3000 119,125 120,375 3,81 40
Мексика 06.04.05 9,75 1000 110,875 111,125 -0,25 1,60
01.02.10 9,875 1500 125,5 125,875 +0,13 4,98 119
30.12.19 8,125 3300 111 111,25 +0,13 6,95 215
15.08.31 8,3 2500 111,75 112,25 +0,63 7,27 211
Панама 08.02.11 9,625 750 115,25 116,625 +1,13 6,68 290
15.05.20 10,75 350 119,125 120,25 8,45 361
01.04.29 9,375 500 112,5 114,5 +0,25 8,03 296
Турция 23.02.05 9,875 400 107,75 108,375 -0,13 3,08 106
15.06.10 11,75 1500 122,75 123,375 +0,75 7,22 343
15.01.30 11,875 1500 127,75 128,125 +1,00 9,05 410
Филиппины 16.03.10 9,875 600 109,75 110,75 -0,13 7,69 389
15.01.19 9,875 1100 103,125 103,875 -0,38 9,39 476
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...