| Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overnight | 29,8256 | 1,15054 | 1,67378 | 108,0345 | 1,36765 | 45,332 | 1496550 |
| Tomorrow | 29,8263 | 1,1506 | 1,674 | 108,0402 | 1,36771 | 45,3301 | 1496550 |
| 1 нед. | 29,825 | 1,15038 | 1,67316 | 108,0173 | 1,36748 | 45,335 | 1503000 |
| 1 мес. | 29,9157 | 1,14964 | 1,67033 | 107,942 | 1,36669 | 45,345 | 1527300 |
| 2 мес. | 30,1886 | 1,14864 | 1,66648 | 107,814 | 1,36565 | 45,355 | 1560400 |
| 3 мес. | 30,27 | 1,14764 | 1,66244 | 107,71 | 1,36467 | 45,3675 | 1593500 |
| 6 мес. | 30,74 | 1,14483 | 1,6506 | 107,37 | 1,36182 | 45,44 | 1693500 |
| 1 год | 31,85 | 1,14009 | 1,62752 | 106,431 | 1,35555 | 45,585 | 1911500 |
| 2 года | — | 1,13675 | 1,5938 | 103,59 | 1,3427 | — | — |
| 3 года | — | 1,1391 | 1,5775 | 100,09 | 1,3171 | — | — |
| 4 года | — | 1,1455 | 1,5722 | 96,4 | 1,2922 | — | — |
| 5 лет | — | 1,1542 | 1,5749 | 92,78 | 1,2948 | — | — |
По данным агентства Reuters.
