Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,1 | 105,5 | — | 4,25 | 122 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 111,4 | 112,15 | +0,27 | 5,51 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 97,75 | 99,0 | +0,34 | 8,40 | 526 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 104,0 | 105,75 | +0,40 | 7,63 | 450 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,0 | 103,25 | +0,03 | 7,64 | 450 |
" | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 236,5 | 238,5 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,35 | 107,48 | +0,45 | 5,07 | 194 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 109,0 | 109,7 | -0,03 | 5,98 | 149 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 115,15 | 116,15 | -0,14 | 7,12 | 217 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 108,0 | 108,88 | -0,69 | 8,24 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,05 | 100,8 | +0,03 | 2,56 | -47 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 107,4 | 107,9 | +0,32 | 5,26 | 162 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 98,26 | 98,76 | -0,30 | 7,55 | 755 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 98,75 | 100,0 | — | 9,21 | 472 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 99,25 | 100,25 | — | 8,78 | 429 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 102,0 | 102,75 | -0,88 | 9,27 | 614 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 102,8 | 104,8 | +0,15 | 5,93 | 229 |
ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 95,21 | 95,71 | -0,43 | 9,09 | 909 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,0 | 106,75 | -0,25 | 4,65 | 152 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 106,25 | 108,25 | +0,75 | 7,43 | 294 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 114,25 | 114,62 | -1,01 | 7,28 | 279 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,92 | 98,25 | 98,75 | — | 3,40 | — |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 106,57 | 110,25 | -5,12 | 7,86 | 337 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 108,25 | 109,75 | -1,13 | 8,39 | 343 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,0 | 104,13 | -0,20 | 9,09 | 414 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 114,13 | 114,5 | -0,54 | 6,79 | 230 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 96,5 | 98,25 | -0,59 | 9,61 | 512 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.