Котировки паев ПИФов 04.11.03

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 3,55 107,42 -0,05 99,16 109,11
"Уралсиб фонд акций" 20,29 1063,70 +2,86 916,13 1250,46
"Уралсиб фонд 82,48 1119,05 +1,19 994,24 1155,87
сбалансированный"
"Второй сибирский — 82,46 1753,82 -0,03 1083,53 1984,43
открытый"
Сибирский фонд облигаций 13,45 1176,94 +0,79 1098,93 1269,02
"Альфа-капитал акции" 53,64 1168,16 -0,07 992,00 1394,78
"Альфа-капитал облигации 33,28 1033,80 +0,44 998,04 1075,11
плюс"
"Альфа-капитал резерв" 16,02 1030,22 +0,17 998,19 1030,22
"Паритет 50/50"* 0,00 1000,00
Фонд ликвидных акций и 10,38 1000,05 -0,07 838,83 1060,45
валютных активов
"Траст первый" 121,58 996,91 +2,01 970,99 1042,02
"АВК — фонд государственных 58,54 1743,14 -0,36 1372,42 1758,93
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 10,65 1028,38 +0,08 998,27 1039,47
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 126,89 2373,99 +3,22 1623,69 2650,10
активов"
"АВК — фонд ТЭК" 7,22 970,18 -1,66 967,02 1000,00
"АВК — фонд связи и 7,73 988,97 -0,37 988,97 1068,13
телекоммуникаций"
"ДИТ — долгосрочные 5,00 47,25 +0,30 47,11 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 36,06 53,69 +4,48 46,55 61,12
"ДИТ — фонд облигаций" 19,49 51,03 +0,26 49,36 51,35
"ДИТ — фонд 307,91 71,10 +1,40 58,09 74,06
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 4,97 706,21 +2,36 583,76 777,29
инвестиций"
"Петр Столыпин" 193,13 315,26 +2,78 200,93 368,79
"Русские облигации" 27,63 448,20 +0,30 331,27 462,60
"Тольятти-Инвест" 9,36 5226,18 +0,28 4987,71 5226,18
"Партнерство" 35,58 2149,48 +2,89 1541,16 2431,87
"КИТ — фиксированный доход" 7,93 34260,11 -0,14 29959,75 34623,35
"КИТ — фонд акций" 38,37 32725,15 +4,48 29722,02 34867,55
"КИТ — фонд 32,99 38958,92 +3,02 29956,43 40815,29
сбалансированный"
"Российская нефть" 14,48 43442,02 +4,44 29940,96 46442,97
"Российская 20,35 44728,67 +3,15 29942,44 51789,36
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 17,54 32916,79 +3,86 29904,64 37613,60
"Базовый" 113,10 151644,80 +4,39 95155,62 176666,00
"Универсальный" 50,06 10377,44 +0,09 9987,55 10497,57
"Авангард-оптимальный" 26,21 115,55 +0,15 99,88 115,69
"Перспектива" 90,45 1978,45 +6,02 1352,77 2316,97
"Долгосрочные взаимные 114,14 30,49 +3,04 20,28 35,09
инвестиции"
"Лидер Инвест" 37,98 11,27 -0,09 10,00 11,77
"Лидер Финанс" 39,17 11,07 +0,18 10,00 11,07
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 55,71 1539,51 -0,09 1200,37 1547,40
"Паллада — корпоративный 37,21 3305,29 +2,62 2296,19 3701,16
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 25,62 50,26 41,34 51,88
"Резерв" 15,42 1572,80 +0,28 1235,09 1600,93
"Дмитрий Донской" 0,07 5827,16 -0,07 4954,71 5879,64
"Петр Багратион" 13,90 5171,10 +2,04 4845,83 5374,13
"ПиоГлобал — фонд акций" 343,82 2108,10 +2,86 1437,19 2521,96
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 177,75 39,74 +0,28 32,09 40,06
"ПиоГлобал — фонд 156,36 78,73 +2,34 59,10 90,26
сбалансированный"
"Капитальный" 45,01 3788,85 +2,53 3136,73 4076,94
"Совершенный" 512,36 4977,01 -0,05 4804,02 5000,91
"Проспект фонд первый" 72,00 132866,60 +5,43 90799,64 143885,20
"Регион фонд акций" 6,27 1126,27 +5,56 999,16 1333,40
"Регионгазфинанс — фонд 266,23 98391,58 +2,62 95528,69 106079,20
сбалансированный"
"Тактика" 417,47 1799,94 +1,80 1351,34 1967,93
"Профит" 5,95 1161,26 +2,14 996,34 1222,05
"Профит-акции" 4,81 1076,20 +4,06 954,57 1250,17
"Профит-облигации" 4,23 1015,64 +0,10 975,12 1022,19
"Солид-Инвест" 34,10 131,95 +5,20 84,21 146,28
Фонд долгосрочных инвестиций 104,90 1173,59 +0,01 1014,93 1180,24
"Солид"
"Балтийский облигационный"* 0,29 1000,00
"Северо-Западный 5,84 551,46 +2,74 497,92 670,22
универсальный"
"Первый Топкапитал" 236,86 987,30 +2,49 955,40 1022,58
"Трансфонд" 45,75 117,58 102,09 118,90
"Добрыня Никитич" 980,51 2471,92 +3,77 1721,07 2872,41
"Дружина" 112,41 19000,73 +2,26 14194,69 20478,28
"Илья Муромец" 783,16 8823,07 +0,34 7065,04 9078,75
"Садко" 24,64 10297,25 +1,00 9995,19 11176,98
"Рождественка" 90,15 990,77 +3,21 959,95 1067,15
"Стоик" 7,18 1044,29 +5,58 925,84 1223,30
"Титан" 3,56 984,52 -0,19 979,45 1001,17
"Финансист" 44,24 1008,88 -0,02 989,39 1015,52
"Финам Первый" 94,93 1038,05 +2,28 928,11 1169,74
"ФСК — Траст" 4,97 27798,15 +2,24 26972,14 31299,42
"Церих фонд акций" 6,45 121,84 +4,22 91,69 144,36
"Элби-Накопительный" 52,39 154,27 +2,58 109,32 157,55
"Юбилейный" 8,30 118,81 +0,08 99,60 128,01
"Капитал" 32,87 230,81 +2,29 177,34 253,20
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...