| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,0 | 105,5 | -0,05 | 4,31 | 185 |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 111,45 | 112,2 | +0,15 | 5,51 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 97,25 | 99,0 | +1,35 | 8,40 | 523 |
| Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 104,0 | 107,0 | — | 7,00 | 384 |
| "Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 102,5 | 104,0 | +0,37 | 7,44 | 428 |
| " | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 242,88 | 244,88 | +3,88 | — | — |
| "Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 104,75 | 107,5 | +0,52 | 5,10 | 193 |
| "Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 109,13 | 109,75 | +0,50 | 5,97 | 147 |
| "Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 115,0 | 116,25 | +0,75 | 7,11 | 227 |
| "Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 108,25 | 109,25 | +0,25 | 8,18 | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,2 | 100,7 | -0,20 | 3,84 | 138 |
| Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,95 | 107,95 | +0,45 | 5,26 | 144 |
| Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 97,79 | 98,67 | +0,17 | 7,58 | 758 |
| Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 98,25 | 100,0 | +0,25 | 9,21 | 470 |
| "Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 99,25 | 100,25 | — | 8,78 | 427 |
| Секьюритиз" | ||||||||
| ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 142,63 | 144,63 | — | — | — |
| МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 101,5 | 103,25 | -0,57 | 9,01 | 585 |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 102,75 | 104,75 | +0,35 | 6,00 | 219 |
| ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 94,08 | 95,08 | — | 9,26 | 926 |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,25 | 106,63 | -0,37 | 4,81 | 165 |
| МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,0 | 108,0 | +0,91 | 7,50 | 300 |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 111,7 | 115,7 | +0,20 | 6,93 | 243 |
| Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,92 | 98,0 | 98,5 | -0,01 | 3,49 | — |
| "Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 106,71 | 110,46 | +0,11 | 7,80 | 330 |
| "Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 109,0 | 110,0 | +1,00 | 8,33 | 349 |
| "Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,0 | 104,0 | -0,22 | 9,13 | 429 |
| Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 113,0 | 114,75 | +0,75 | 6,73 | 223 |
| Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 96,0 | 97,0 | -1,00 | 10,17 | 567 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.
