Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 30,0878 | 1,16527 | 1,67733 | 109,427 | 1,32697 | 45,34 | 1427255 |
Tomorrow | 30,0868 | 1,1652 | 1,67711 | 109,4214 | 1,32691 | 45,34 | 1425275 |
1 нед. | 30,0883 | 1,16507 | 1,67662 | 109,4065 | 1,32678 | 45,28 | 1431455 |
1 мес. | 30,1433 | 1,16429 | 1,67384 | 109,3225 | 1,32599 | 45,2975 | 1456185 |
2 мес. | 30,1833 | 1,16325 | 1,67024 | 109,2115 | 1,32502 | 45,2975 | 1489050 |
3 мес. | 30,4133 | 1,16231 | 1,66655 | 109,096 | 1,32407 | 45,315 | 1524290 |
6 мес. | 30,7633 | 1,15977 | 1,65508 | 108,773 | 1,3211 | 45,3425 | 1610275 |
1 год | 31,6733 | 1,1546 | 1,6321 | 107,91 | 1,3146 | 45,445 | 1803775 |
2 года | — | 1,1504 | 1,5962 | 105,36 | 1,299 | — | — |
3 года | — | 1,1528 | 1,577 | 101,96 | 1,2794 | — | — |
4 года | — | 1,1608 | 1,5753 | 98,38 | 1,2573 | — | — |
5 лет | — | 1,1702 | 1,5807 | 94,34 | 1,232 | — | — |
По данным агентства Reuters.