Котировки паев ПИФов 13.10.03

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Уралсиб фонд акций" 15,97 1172,49 -1,31 916,13 1188,01
"Уралсиб фонд 92,13 1133,68 -0,24 994,24 1136,39
сбалансированный"
"Второй сибирский — 84,36 1914,88 -0,85 1054,87 1931,38
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 14,12 1245,10 -0,72 1094,00 1254,08
"Альфа-капитал акции" 52,78 1359,84 -2,51 992,00 1394,78
"Альфа-капитал облигации 22,91 1068,34 -0,46 998,04 1073,30
плюс"
"Альфа-капитал резерв" 15,93 1024,52 +0,01 998,19 1024,52
"Паритет 50/50"* 0,00 1000,00
Фонд ликвидных акций и 10,11 1031,00 -0,46 832,98 1035,78
валютных активов
"Траст первый" 116,57 1023,35 -0,98 981,55 1036,72
"АВК — фонд государственных 61,12 1750,24 +0,57 1354,42 1750,24
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 9,16 1030,70 +0,73 998,27 1030,70
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 112,44 2540,65 -1,72 1587,14 2585,01
активов"
"АВК — фонд ТЭК" 3,84 998,77 -0,01 998,77 1000,00
"АВК — фонд связи и 5,38 1000,06 +0,19 998,18 1000,06
телекоммуникаций"
"ДИТ — долгосрочные 5,07 47,89 -0,46 47,89 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 35,79 58,63 -1,87 46,55 59,75
"ДИТ — фонд облигаций" 19,02 50,99 +0,22 49,36 50,99
"ДИТ — фонд 312,47 73,19 -0,18 56,83 73,32
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 5,10 731,08 -1,11 554,97 739,27
инвестиций"
"Петр Столыпин" 146,51 346,09 -1,67 200,90 351,98
"Русские облигации" 19,20 449,08 +0,28 331,27 462,60
"Тольятти-Инвест" 8,84 5178,07 +0,17 4987,71 5178,07
"Партнерство" 37,64 2336,14 -1,88 1493,14 2380,83
"КИТ — фиксированный доход" 7,48 34450,98 +0,99 29959,75 34450,98
"КИТ — фонд акций" 22,73 33782,68 -1,70 29722,02 34366,23
"КИТ — фонд 31,13 39822,14 -0,82 29956,43 40150,59
сбалансированный"
"Российская нефть" 10,39 45301,29 -1,70 29940,96 46083,58
"Российская 18,06 49580,42 -0,69 29942,44 50274,30
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 11,60 34226,67 -0,38 29904,64 34358,32
"Базовый" 86,19 166755,00 -1,81 92458,61 169820,70
"Универсальный" 49,60 10404,40 +0,87 9987,55 10404,40
"Авангард-оптимальный" 24,95 112,33 +0,59 99,88 112,33
"Перспектива" 99,17 2174,02 -1,74 1309,18 2212,57
"Долгосрочные взаимные 107,81 33,40 -1,94 18,69 34,06
инвестиции"
"Лидер Инвест" 36,71 11,54 10,00 11,54
"Лидер Финанс" 38,49 10,91 +0,28 10,00 10,91
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 55,09 1530,44 +0,66 1186,88 1530,44
"Паллада — корпоративный 34,88 3515,62 -1,12 2153,08 3555,57
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 26,40 50,79 +0,63 40,83 51,88
"Резерв" 15,17 1591,57 +0,39 1190,41 1591,57
"ПиоГлобал — фонд акций" 360,83 2414,60 -1,63 1373,36 2454,63
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 183,56 39,77 +0,28 31,68 39,77
"ПиоГлобал — фонд 172,25 87,81 -1,27 55,95 88,94
сбалансированный"
"Капитальный" 47,33 3987,66 -1,24 3003,22 4037,79
"Совершенный" 212,04 4954,11 +1,71 4804,02 5000,91
"Дмитрий Донской" 0,07 5857,90 -0,02 4954,71 5879,64
"Петр Багратион" 23,30 5191,30 -0,20 4845,83 5269,99
"Проспект фонд первый" 73,31 138568,00 -1,42 89355,97 140558,90
"Регион фонд акций" 6,71 1290,55 -1,68 999,16 1312,56
"Регионгазфинанс — фонд 247,22 103691,00 -0,83 98387,96 104555,70
сбалансированный"
"Тактика" 406,45 1897,92 -1,38 1292,89 1924,45
"Профит" 6,17 1203,44 -0,34 996,34 1207,56
"Профит-акции" 4,83 1202,44 -1,28 954,57 1218,02
"Профит-облигации" 4,16 1016,92 +0,18 975,12 1016,92
"Солид-Инвест" 34,33 143,24 -1,53 77,27 145,47
Фонд долгосрочных инвестиций 105,50 1179,31 +0,13 944,45 1179,31
"Солид"
"Балтийский облигационный"* 0,23 1000,00
"Северо-Западный 6,59 633,47 -1,01 497,92 639,91
универсальный"
"Первый Топкапитал" 160,74 1017,50 -0,12 997,60 1018,68
"Трансфонд" 45,75 117,58 100,85 118,90
"Добрыня Никитич" 974,08 2805,16 -1,80 1562,36 2856,45
"Дружина" 108,85 20148,99 -0,96 13807,71 20344,27
"Илья Муромец" 839,51 8920,90 +0,18 6912,42 9078,75
"Садко" 29,18 10661,71 -0,73 9995,19 11176,98
"Рождественка" 93,50 1028,51 -0,58 964,11 1034,47
"Стоик" 6,19 1182,32 -2,82 925,84 1216,59
"Титан" 3,41 989,42 +0,30 979,45 1001,17
"Финансист" 44,11 1011,73 +0,20 989,39 1011,73
"ФСК — Траст" 2,67 30264,91 29927,22 30264,91
"Церих фонд акций" 7,23 138,03 -2,09 91,69 140,97
"Элби-Накопительный" 52,72 155,51 -0,37 99,30 157,55
"Юбилейный" 6,86 125,31 +0,45 99,60 125,31
"Капитал" 32,38 246,62 -0,38 175,05 247,57
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...