| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Bank di Lavoro (Италия, EUR) | 1,88 | +5,60 |
| Ericsson (Швеция, SEK) | 13,80 | +5,34 |
| Commerzbank AG (Германия, EUR) | 15,84 | +5,25 |
| Prudential (Великобритания, GBp) | 460,00 | +5,20 |
| Hypovereinsbank (Германия, EUR) | 16,05 | +4,70 |
| BCE Inc (США, USD) | 21,73 | -0,82 |
| ABB (Швеция, SEK) | 45,40 | -0,87 |
| Verizon Comm (США, USD) | 32,02 | -1,02 |
| Adecco (Швейцария, CHF) | 74,20 | -1,66 |
| Micron Tech (США, USD) | 12,55 | -1,80 |
