Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 31,28 | 31,24 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 289 | 290 |
Cabinda, FOB | M | 30,74 | 30,87 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 302 | 303 |
Bonny Light, FOB | M | 31,54 | 31,67 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 280 | 281 |
Kirkuk, FOB | M | 22,79 | 22,79 | Нафта, CIF | M | 284 | 285 |
Oseberg, FOB | NW | 31,54 | 31,67 | Нафта, FOB | M | 274 | 275 |
Statfjord, FOB | NW | 31,44 | 31,57 | Авиационный керосин, CIF | NW | 300,5 | 306 |
Flotta, FOB | NW | 30,09 | 30,22 | Авиационный керосин, FOB | NW | 290,5 | 296 |
Sahara Blend, FOB | M | 31,37 | 31,5 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 284,5 | 290 |
Siberian Light, CIF | M | 30,64 | 30,77 | Бутан, CIF* | M | 276 | 276 |
Urals, CIF | M | 29,54 | 29,67 | Пропан, CIF* | M | 280 | 282 |
Urals, CIF | NW | 30,02 | 30,15 | Пропан, CIF* | NW | 294 | 290 |
По данным агентства Reuters.