| Nikkei-225 | 10740,14 (+30,85) |
| FTSE-100 | 4266,6 (-7,4) |
| CAC-40 | 3277,01 (-19,35) |
| DAX-30* | 3386,75 (-32,25) |
| DJIA* | 9581,72 (+9,41) |
| NASDAQ Composite* | 1884,76 (+4,19) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 10740,14 (+30,85) |
| FTSE-100 | 4266,6 (-7,4) |
| CAC-40 | 3277,01 (-19,35) |
| DAX-30* | 3386,75 (-32,25) |
| DJIA* | 9581,72 (+9,41) |
| NASDAQ Composite* | 1884,76 (+4,19) |
Новости компаний Все