Кредитные ставки 01.10.03

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 13,71 1,12375 0,035 2,075
7 11,25 1,10375 0,03625 2,08413 3,4425 0,19167
30 10,37 1,12 0,04475 2,10038 3,64875 0,19833
60 1,13 0,04775 2,11 3,6875 0,21833
90 9,56 1,15 0,06188 2,12013 3,72125 0,24333
180 10,63 1,16 0,07375 2,09163 3,805 0,29
360 12,32 1,24 0,09563 2,11525 3,97875 0,435
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...