| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| ГАЗ | 28,575 | +9,90 |
| "Ставропольэнерго" | 0,0195 | +9,58 |
| пр | ||
| "Сахалинморнефтегаз" | 2,4 | +5,03 |
| пр | ||
| Уралсиббанк | 0,0037 | +4,29 |
| "Уралкалий" | 0,103 | +3,78 |
| "Архэнерго" | 0,0375 | -3,85 |
| Челябинский ТПЗ | 0,2965 | -4,35 |
| "Комиэнерго" | 0,016 | -4,78 |
| "Башкирэнерго" пр | 0,295 | -4,84 |
| "Воронежэнерго" | 0,3225 | -7,19 |
