| Австралийский доллар | 20,5605 |
| Английский фунт | 50,1863 |
| Белорусский рубль* | 14,4407 |
| Датская крона** | 46,8758 |
| Доллар США | 30,4510 |
| Евро | 34,8299 |
| Исландская крона*** | 39,4443 |
| Казахский тенге*** | 20,5083 |
| Канадский доллар | 22,4218 |
| Норвежская крона** | 43,0433 |
| СДР | 43,1731 |
| Сингапурский доллар | 17,5439 |
| Турецкая лира**** | 22,4648 |
| Украинская гривна** | 56,5751 |
| Шведская крона** | 38,9548 |
| Швейцарский франк | 22,4053 |
| Японская иена*** | 27,1351 |
По данным агентства Reuters.
