Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,3 | 106,2 | +0,05 | 4,25 | 124 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 110,85 | 111,35 | -0,40 | 6,05 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 97,25 | 98,5 | -0,56 | 8,51 | 549 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 105,1 | 106,35 | -0,28 | 7,49 | 447 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 102,75 | 104,5 | — | 7,34 | 432 |
" | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 213,88 | 215,88 | +1,88 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 104,61 | 106,61 | +0,11 | 6,01 | 299 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 106,5 | 108,0 | -0,97 | 6,58 | 214 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 113,7 | 115,0 | -0,25 | 7,39 | 239 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 106,5 | 107,0 | -1,73 | 8,53 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,9 | 101,3 | -0,15 | 4,01 | 99 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,1 | 107,15 | +0,15 | 5,90 | 238 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 148,5 | 152,5 | -0,50 | — | — |
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 103,25 | 104,75 | -0,25 | 8,35 | 533 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 102,35 | 102,95 | -0,25 | 7,63 | 411 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,25 | 106,9 | -0,48 | 5,12 | 210 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,5 | 109,0 | -0,13 | 7,29 | 285 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 113,0 | 114,3 | -0,35 | 7,56 | 312 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 111,11 | 112,86 | -0,64 | 7,15 | 271 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 110,25 | 110,75 | -1,88 | 8,20 | 320 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 105,25 | 105,75 | -0,25 | 8,69 | 369 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 112,5 | 113,8 | -0,27 | 7,07 | 263 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.