Основные макроэкономические показатели, положенные в основу формирования федерального бюджета

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Отчет Оценка* Закон №459-ФЗ Законопроект к закону (%) Закон №459-ФЗ Законопроект к закону (%) Законопроект к законопроекту на 2021 год (%)
Цены на нефть Urals ($/барр.) 70 62,2 59,7 57 95,5 57,9 56 96,7 55 98,2
Цены на газ (среднеконтрактные, включая страны СНГ, $/тыс. куб. м) 222,8 189,2 210,1 183,7 87,4 211,2 184,4 87,3 179,1 97,1
ВВП (млрд руб.) 103876 108414 110732 112863 101,9 118409 120364 101,7 128508 106,8
Рост ВВП (%) 2,3 1,3 2 1,7 3,1 3,1 3,2
Инвестиции (млрд руб.) 17595 19283 20966 20985 100,1 23362 23180 99,2 25436 109,7
Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России, $ млрд) 238,5 237,5 278,7 249 89,3 298,1 265,8 89,2 285,8 107,5
Объем экспорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России, $ млрд) 449,6 412,7 437,2 411,6 94,1 447,3 432,4 96,7 454,2 105
Прибыль прибыльных организаций (млрд руб.) 26388 27599 24997 28343 113,4 26803 30300 113 32115 106
Инфляция (% к декабрю пред. года) 4,3 3,8 3,8 3 4 4 4
Курс доллара (руб./$) 62,5 65,4 63,8 65,7 103 64 66,1 103,2 66,5 100,7
Фонд заработной платы (млрд руб.) 23 165 24 569 25 576 25 909 101,3 27 308 27 591 101 29 545 107,1
Объем экспорта нефти (млн тонн) 260,6 265,6 259,2 270,2 104,2 257,3 270,2 105 266,2 98,5
Объем экспорта природного газа (млрд куб. м) 220,6 217,4 217,5 223,6 102,8 220 237 107,7 235,4 99,3
Объем экспорта нефтепродуктов (млн тонн) 150,3 150 152 152 100 153 153 100 153 100
Объем добычи нефти (млн тонн) 555,7 561 562 564 100,4 562 564 100,4 562 99,6
Объем добычи газа (млрд куб. м) 727,6 739,1 724 748,6 103,4 730,1 763,6 104,6 777,6 101,8

*На основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 1 сентября 2019 года.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...