| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Австралия (AUD) | ||||
| AMP | 6,4 | +23,30 | 5,2 | 145388 |
| ANZ Banking Grp | 17,9 | -0,83 | 18,0 | 5154 |
| CommonWealth Bank | 28,3 | -0,46 | 28,4 | 4791 |
| National Australian | 31,4 | -2,70 | 32,2 | 11924 |
| Bank | ||||
| News Corp | 13,0 | +1,56 | 12,8 | 7979 |
| Telstra Corp | 4,9 | +2,50 | 4,8 | 37606 |
| Westpac Banking | 16,0 | -1,42 | 16,2 | 5893 |
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 451,0 | -2,38 | 462,0 | 1773 |
| Daiwa Securities | 760,0 | -0,13 | 761,0 | 6319 |
| Fuji Photo Film | 3440,0 | -4,71 | 3610,0 | 2572 |
| Fujitsu Ltd | 542,0 | -2,87 | 558,0 | 12608 |
| Honda Motor Co | 4670,0 | -1,27 | 4730,0 | 1557 |
| Japan Telecom* | 368,0 | +0,55 | 366,0 | 5 |
| Kao Corp | 2160,0 | -1,37 | 2190,0 | 3303 |
| KDDI* | 626,0 | -2,49 | 642,0 | 16 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 691,0 | +3,44 | 668,0 | 73 |
| Mitsubishi Chem | 258,0 | -2,27 | 264,0 | 7984 |
| Mitsubishi Electric | 475,0 | -3,85 | 494,0 | 8858 |
| NEC Corp | 851,0 | -0,12 | 852,0 | 7210 |
| Nippon Steel Corp | 217,0 | -3,13 | 224,0 | 52749 |
| Nissan Motor Co | 1257,0 | — | 1257,0 | 5660 |
| NTT* | 510,0 | -1,16 | 516,0 | 13 |
| NTT DoCoMo* | 302,0 | -2,58 | 310,0 | 53 |
| Pioneer | 2600,0 | -1,33 | 2635,0 | 1304 |
| Ricoh | 2075,0 | -4,38 | 2170,0 | 3437 |
| Seikisui House | 1021,0 | -2,67 | 1049,0 | 1542 |
| Shin-Etsu Chem | 4370,0 | -0,46 | 4390,0 | 946 |
| Sony | 3770,0 | — | 3770,0 | 1766 |
| Sumitomo Chem | 419,0 | +0,48 | 417,0 | 6477 |
| TDK Corp | 7450,0 | +0,27 | 7430,0 | 504 |
| Toshiba Corp | 471,0 | — | 471,0 | 10439 |
| Toyota Motor Co | 3230,0 | -1,52 | 3280,0 | 4431 |
| UFJ Holdings* | 310,0 | +0,65 | 308,0 | 82 |
| Гонконг (HKD) | ||||
| Cheung Kong | 59,25 | -0,42 | 59,50 | 3848 |
| China Mobile | 20,00 | +1,27 | 19,75 | 18502 |
| China Unicom | 5,60 | +0,90 | 5,55 | 23714 |
| CLP Holdings | 34,60 | +0,29 | 34,50 | 2058 |
| CNOOC | 13,85 | +3,75 | 13,35 | 15972 |
| Hang Seng Bank | 85,75 | — | 85,75 | 1231 |
| Henderson Land | 29,30 | -2,66 | 30,10 | 4273 |
| HSBC Holdings | 100,00 | +1,01 | 99,00 | 5992 |
| Hutchison | 57,00 | +0,44 | 56,75 | 6258 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 9,80 | +1,14 | 9,69 | 7355 |
| Axa | 16,15 | +0,44 | 16,08 | 6947 |
| BNP Paribas | 46,34 | +1,91 | 45,47 | 3825 |
| Bouygues | 24,13 | +1,17 | 23,85 | 1168 |
| Danon | 125,20 | +0,64 | 124,40 | 435 |
| EADS | 14,52 | +2,76 | 14,13 | 1566 |
| France Telecom | 23,00 | +0,52 | 22,88 | 6293 |
| Lafarge | 61,20 | -0,97 | 61,80 | 1271 |
| Michelin | 35,40 | +2,91 | 34,40 | 1431 |
| Pechiney | 45,70 | +0,57 | 45,44 | 736 |
| Peugeot | 41,03 | +0,84 | 40,69 | 834 |
| Renault | 53,45 | +1,14 | 52,85 | 1413 |
| Sanofi-Synthelab | 51,00 | +2,62 | 49,70 | 2320 |
| Schneider Elec | 48,46 | +0,77 | 48,09 | 1087 |
| STMicroelectronics | 22,17 | +3,70 | 21,38 | 12122 |
| Total Fina Elf | 141,50 | +1,36 | 139,60 | 2201 |
| Vivendi Universal | 15,53 | +0,32 | 15,48 | 3594 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 109,95 | +3,25 | 107,75 | 16882 |
| BAE System | 169,69 | +0,59 | 168,25 | 25064 |
| Barclays | 470,33 | -1,38 | 472,50 | 20275 |
| BP | 435,80 | +0,11 | 436,50 | 73000 |
| BAT | 654,66 | -0,76 | 658,50 | 4645 |
| British Airways | 187,80 | -0,53 | 188,75 | 7925 |
| British Telecom | 186,81 | +0,54 | 185,75 | 87887 |
| Cable & Wireless | 119,06 | -3,04 | 123,25 | 31760 |
| Cadbury Schweppes | 386,44 | -0,45 | 387,50 | 5677 |
| HSBC Hldg | 811,66 | +0,25 | 810,00 | 33583 |
| Lloyds TSB Grp | 422,64 | -1,12 | 425,50 | 88907 |
| Marks & Spencer | 305,01 | -2,01 | 310,50 | 13795 |
| Prudential | 436,86 | +0,93 | 430,00 | 11586 |
| Reuters Group | 255,25 | — | 254,50 | 13131 |
| Rio Tinto | 1369,53 | +1,63 | 1348,00 | 6118 |
| Sainsbury | 280,29 | -1,05 | 285,00 | 11413 |
| Shell Trnpt | 400,29 | -0,19 | 401,00 | 32310 |
| Unilever | 508,72 | -1,83 | 518,50 | 9579 |
| Vodafone Airtch | 117,59 | +0,21 | 117,25 | 246565 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 82,00 | -1,80 | 83,50 | 4273 |
| BASF | 42,69 | +0,26 | 42,58 | 2130 |
| Bayer AG | 19,78 | +0,05 | 19,77 | 3000 |
| BMW | 36,12 | +0,36 | 35,99 | 2627 |
| Commerzbank AG | 12,86 | -1,08 | 13,00 | 2831 |
| Daimler-Chrysler | 35,06 | +1,12 | 34,67 | 4872 |
| Deutsche Bank n | 53,26 | +0,55 | 52,97 | 3538 |
| Dt Telekom n | 13,31 | -0,52 | 13,38 | 17522 |
| Hypovereinsbank | 14,42 | -0,69 | 14,52 | 4457 |
| Infineon Tech | 13,16 | +1,46 | 12,97 | 8054 |
| Merck KGaA | 26,75 | +3,32 | 25,89 | 180 |
| Munich Re | 95,30 | -5,17 | 100,50 | 6554 |
| Sap AG | 106,79 | +3,01 | 103,67 | 1502 |
| Siemens | 56,01 | +2,36 | 54,72 | 6096 |
| Volkswagen AG | 44,73 | +1,47 | 44,08 | 1694 |
| Финляндия (EUR) | ||||
| Nokia | 14,97 | +2,04 | 14,67 | 32548 |
| Stora Enso | 11,66 | -0,60 | 11,73 | 2772 |
| Швейцария (CHF) | ||||
| Ciba Special | 97,10 | +1,68 | 95,50 | 449 |
| Lonza Grp AG | 69,45 | -0,57 | 69,85 | 646 |
| Adecco | 71,70 | +0,63 | 71,25 | 1037 |
| CS Group | 44,10 | +1,61 | 43,40 | 6045 |
| Nestle | 309,00 | +0,16 | 308,50 | 1421 |
| Novartis | 52,15 | -0,48 | 52,40 | 6001 |
| Rentenanstalt | 220,00 | -1,79 | 224,00 | 1 |
| Swisscom | 381,50 | +0,66 | 379,00 | 125 |
| Roche | 109,00 | -0,23 | 109,25 | 1796 |
| Swiss Re | 89,25 | +1,13 | 88,25 | 1800 |
| UBS AG | 77,50 | +0,58 | 77,05 | 4900 |
| Zurich Fin | 179,75 | +0,56 | 178,75 | 774 |
| Швеция (SEK) | ||||
| ABB | 49,50 | +13,27 | 43,70 | 29761 |
| Electrolux | 186,00 | +2,76 | 181,00 | 3587 |
| Ericsson | 13,10 | +1,55 | 12,90 | 180086 |
| Nordea | 43,10 | -0,92 | 43,50 | 12917 |
| Volvo | 201,50 | -0,25 | 202,00 | 1151 |
| Италия (EUR) | ||||
| Bank di Lavoro | 1,43 | -0,07 | 1,45 | 68 |
| Fiat | 6,21 | +0,05 | 6,20 | 58 |
| TIM | 4,04 | +0,45 | 4,02 | 663 |
| Голландия (EUR) | ||||
| ABN Amro Hld | 16,28 | -1,51 | 16,53 | 9486 |
| Aegon NV | 11,42 | +1,24 | 11,28 | 8832 |
| Ahold Kon | 9,08 | +4,13 | 8,72 | 16125 |
| Fortis | 15,79 | -3,72 | 16,40 | 9825 |
| ING Grp | 17,92 | -0,61 | 18,03 | 8792 |
| Philips | 21,42 | +1,81 | 21,04 | 7446 |
| Royal Dutch | 41,20 | +0,61 | 40,95 | 5059 |
| Канада (CAD) | ||||
| Alcan Inc | 49,55 | -0,18 | 49,64 | 174 |
| Bank of Montreal | 46,30 | -0,28 | 46,43 | 317 |
| Bank Nova Scotia | 61,16 | +0,13 | 61,08 | 376 |
| BCE Inc | 30,35 | -0,36 | 30,46 | 682 |
| Bombardier | 5,50 | +2,23 | 5,38 | 9009 |
| Imperial Oil | 49,81 | -0,24 | 50,15 | 54 |
| Loblaw Cos Ltd | 61,85 | -0,67 | 62,27 | 85 |
| Nortel Networks | 4,58 | -0,22 | 4,59 | 5674 |
| Royal Bank of Canada | 60,13 | -0,17 | 60,23 | 396 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 39,54 | -0,40 | 39,70 | 947 |
| Agilent Tech | 24,26 | -0,98 | 24,50 | 1056 |
| Alcoa | 27,99 | +1,34 | 27,62 | 721 |
| Allstate Corp | 35,29 | -0,62 | 35,51 | 802 |
| Alltel | 45,47 | +0,49 | 45,25 | 247 |
| Amer Electric Power | 28,13 | -0,64 | 28,31 | 248 |
| Amer Express Co | 44,23 | -0,54 | 44,47 | 1281 |
| AIG | 58,94 | -0,86 | 59,45 | 1889 |
| Amgen | 65,30 | -0,66 | 65,73 | 4366 |
| Analog Devices | 40,65 | -0,78 | 40,97 | 929 |
| Anheuser-Busch | 51,05 | +0,39 | 50,85 | 712 |
| AOL Time Warner | 15,96 | +0,69 | 15,85 | 5331 |
| Apple Comp Inc | 21,84 | +1,68 | 21,48 | 2814 |
| Applied Materials | 21,45 | -0,92 | 21,65 | 15550 |
| AT&T | 21,40 | -0,74 | 21,56 | 1662 |
| AT&T Wireless Gr | 8,42 | +0,36 | 8,39 | 3840 |
| Automatic Data Proc | 39,36 | -0,38 | 39,51 | 502 |
| Bank of America | 78,06 | +0,62 | 77,58 | 1623 |
| Bank of New York | 29,09 | -0,75 | 29,31 | 1158 |
| Bank One | 39,13 | +0,20 | 39,05 | 702 |
| Baxter Int | 27,33 | +1,41 | 26,95 | 703 |
| BCE Inc | 21,68 | -0,09 | 21,70 | 62 |
| Bellsouth Corp | 24,96 | -1,69 | 25,39 | 1591 |
| Berkshire cl a* | 75,90 | +0,40 | 75,60 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,53 | +0,26 | 2,52 | 3 |
| Boeing Co | 36,71 | +1,58 | 36,14 | 2088 |
| Bristol Myers sq | 25,25 | -0,47 | 25,37 | 1449 |
| Cardinal Health | 56,99 | +0,48 | 56,72 | 1055 |
| Carnival | 34,00 | -0,61 | 34,21 | 937 |
| Caterpillar Inc | 69,76 | -0,57 | 70,16 | 830 |
| Charles Schwab | 10,73 | -0,46 | 10,78 | 1092 |
| ChevronTexaco | 72,57 | +0,39 | 72,29 | 867 |
| Cigna | 47,42 | +0,79 | 47,05 | 610 |
| Cisco | 19,16 | +0,79 | 19,01 | 21774 |
| Citigroup | 42,80 | -0,37 | 42,96 | 3846 |
| Coca-Cola Co | 43,74 | -0,50 | 43,96 | 1422 |
| Colgate Palmoliv | 55,25 | -0,18 | 55,35 | 585 |
| Costco Wholesale | 31,85 | +0,19 | 31,79 | 1814 |
| Cox Comms | 31,95 | -0,47 | 32,10 | 532 |
| Daimler-Chrysler | 38,18 | +0,87 | 37,85 | 222 |
| Delta Air Lines | 12,05 | -0,58 | 12,12 | 521 |
| Dow Chemical Co | 34,13 | -0,15 | 34,18 | 734 |
| Du Pont Co | 43,93 | -0,68 | 44,23 | 859 |
| Eastman Kodak | 27,39 | -2,07 | 27,97 | 636 |
| Eli Lilly | 65,83 | +0,94 | 65,22 | 1443 |
| EMC Corp | 12,47 | -1,11 | 12,61 | 3521 |
| Emerson Electric | 54,14 | +0,54 | 53,85 | 570 |
| Exelon | 58,57 | +0,07 | 58,53 | 308 |
| Exxon Mobil | 37,36 | +0,30 | 37,25 | 4138 |
| Fannie Mae | 62,92 | +0,05 | 62,89 | 1201 |
| First Data Corp | 38,96 | +1,09 | 38,54 | 1557 |
| Fleetboston Fin | 29,51 | -0,71 | 29,72 | 1370 |
| Ford Motor Co | 11,33 | -2,66 | 11,64 | 3060 |
| Gap Inc | 20,11 | +0,95 | 19,92 | 1744 |
| Genentech | 78,57 | -0,73 | 79,15 | 656 |
| General Elec Co | 29,47 | -0,94 | 29,75 | 4617 |
| General Motors | 39,76 | +0,91 | 39,40 | 2747 |
| Gillette Co | 32,17 | -0,71 | 32,40 | 1586 |
| Goldman Sachs Gr | 86,05 | +0,09 | 85,97 | 718 |
| HJ Heinz Co | 32,02 | +0,13 | 31,98 | 241 |
| Halliburton Co | 23,85 | +3,07 | 23,14 | 1966 |
| HCA-Healthcare | 37,59 | +0,24 | 37,50 | 815 |
| Hewlett-Packard | 19,72 | +1,02 | 19,52 | 3185 |
| Home Depot Inc | 32,15 | -0,96 | 32,46 | 1956 |
| Honeywell Int | 28,62 | +0,03 | 28,61 | 934 |
| Illinois Tool Works | 70,88 | -0,04 | 70,91 | 237 |
| Intel Corp | 28,14 | +0,44 | 28,02 | 27100 |
| IBM | 81,32 | -0,83 | 82,00 | 2586 |
| Intl Paper | 40,54 | +0,32 | 40,41 | 689 |
| Johnson&Johnson | 49,18 | -0,16 | 49,26 | 2135 |
| J P Morgan Chase | 33,65 | +1,17 | 33,26 | 2217 |
| Kimberly-Clark | 50,51 | +0,22 | 50,40 | 392 |
| Kohls | 63,15 | +2,27 | 61,75 | 1125 |
| Kroger | 18,96 | -0,21 | 19,00 | 897 |
| Lehman Brothers | 64,62 | +0,50 | 64,30 | 561 |
| Lockheed Martin | 51,07 | -0,51 | 51,45 | 892 |
| Lowes Cos | 53,81 | +1,05 | 53,25 | 1105 |
| Lucent Tech | 1,91 | +1,06 | 1,89 | 3203 |
| Marsh & McLennan | 49,63 | -0,76 | 50,01 | 719 |
| MBNA Corp | 22,98 | -0,52 | 23,10 | 1437 |
| McDonalds Corp | 22,39 | -0,75 | 22,56 | 1350 |
| Medtronic | 49,43 | -1,14 | 50,00 | 1356 |
| Merck & Co | 49,64 | -1,31 | 50,30 | 2310 |
| Merrill Lynch | 52,29 | +0,38 | 52,09 | 1120 |
| Metlife Inc | 27,92 | -0,57 | 28,08 | 589 |
| Micron Tech | 14,11 | +0,79 | 14,00 | 3437 |
| Microsoft | 26,35 | -0,26 | 26,42 | 24825 |
| Minnesota Mining | 141,95 | -0,70 | 142,95 | 601 |
| MS Dean Witter | 47,74 | -0,04 | 47,76 | 1280 |
| Motorola Inc | 10,58 | -1,40 | 10,73 | 3559 |
| Occidental Petr | 33,97 | +1,31 | 33,53 | 527 |
| Omnicom Group | 76,89 | +0,58 | 76,45 | 282 |
| Oracle Corp | 12,63 | +1,45 | 12,45 | 21046 |
| Pfizer Inc | 29,77 | -0,47 | 29,91 | 7179 |
| Philip Morris | 40,53 | +0,62 | 40,28 | 1753 |
| Raytheon Co | 31,93 | +1,04 | 31,60 | 724 |
| SBC Comms | 22,56 | -0,62 | 22,70 | 2648 |
| Schering-plough | 15,10 | +1,00 | 14,95 | 1748 |
| Sears Roebuck | 43,62 | -0,07 | 43,65 | 814 |
| Sprint | 14,59 | -0,48 | 14,66 | 520 |
| Tenet Healthcare | 16,24 | +3,11 | 15,75 | 1784 |
| Texas Instrument | 23,81 | +1,36 | 23,49 | 4622 |
| Textron Inc | 44,09 | +0,34 | 43,94 | 275 |
| Tyco Int | 20,41 | -0,29 | 20,47 | 3096 |
| Unisys Corp | 12,84 | +0,23 | 12,81 | 324 |
| UPS | 62,68 | -0,33 | 62,89 | 589 |
| United Tech | 79,01 | +0,33 | 78,75 | 696 |
| Unitedhealth Gr | 48,73 | -0,45 | 48,95 | 626 |
| US Bancorp | 23,49 | +0,17 | 23,45 | 1107 |
| Verizon Comm | 35,25 | +0,51 | 35,07 | 2165 |
| Wachovia | 41,95 | -0,50 | 42,16 | 906 |
| Wal-Mart Stores | 59,02 | -0,15 | 59,11 | 1917 |
| Walt Disney Co | 20,20 | -2,51 | 20,72 | 5140 |
| Washington Mutual | 38,46 | +0,42 | 38,30 | 1289 |
| Wells Fargo | 49,72 | +0,44 | 49,50 | 2001 |
| Xerox Corp | 10,48 | +0,48 | 10,43 | 1432 |
По данным агентства Reuters.
