Торги облигациями субъектов федерации 27.08.03

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Москомзайм)
25022 14.09.03 100,00 100,50 100,50 100,50 -0,40 0,101 4,81
25023 18.12.03 101,75 102,75 6,89
25025 27.03.04 103,10 103,35 103,20 103,20 -0,10 2,064 9,62
25026 11.03.05 106,76 107,04 106,77 106,77 -0,12 0,053 10,59
25027 20.12.06 111,05 111,50 111,00 111,00 -0,76 2,664 11,46
25028 25.12.05 109,55 109,59 109,54 109,50 +0,06 3,431 10,77
25028 05.06.08 94,10 96,50 11,55
ММВБ (Башкирия)
25003 11.03.04 103,00 104,50 4,74
ММВБ (Белгородская обл.)
25003 20.12.05 110,00 115,00 115,00 115,00 0,012 12,03
ММВБ (Иркутская обл.)
25001 20.11.03 100,20 102,50 19,20
ММВБ (Ханты-Мансийский АО)
24004 08.12.05 109,07 109,35 109,33 109,33 -0,02 0,820 10,93
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 107,00 107,40 107,00 107,00 -0,37 0,647 10,53
24005 24.12.07 106,50 109,40 12,99
ММВБ (Ленинградская обл.)
25001 20.12.04 106,00 106,25 106,32 106,25 +0,05 0,012 11,29
ММВБ (Московская обл.)
25001 19.05.04 103,65 103,90 103,76 103,70 -0,58 15,813 12,14
25002 10.06.05 107,30 108,27 107,79 107,30 -0,83 0,002 12,97
ММВБ (Нижегородская обл.)
23001 22.11.03 101,10 102,00 14,76
СПВБ (Санкт-Петербург)
25006 06.10.04 106,20 106,79 106,25 106,20 -0,15 0,038 9,32
25007 22.10.03 101,40 105,00 101,44 101,40 -0,35 0,053 6,78
25015 11.05.05 106,50 106,60 106,53 106,60 +0,01 0,167 9,22
25017 23.02.05 107,00 107,48 99,33 107,50 +0,50 2,082 8,77
25019 23.03.05 106,70 106,85 106,74 106,70 +0,20 0,343 9,09
25020 22.06.05 106,70 106,99 107,04 107,00 -0,40 0,120 9,05
25022 13.07.05 104,10 104,59 104,69 104,60 0,240 8,93
25025 22.12.04 103,60 104,00 104,03 104,00 -0,10 0,165 8,79
25030 13.09.06 103,40 104,15 103,43 103,40 -0,10 0,212 9,51
25031 16.11.05 108,25 108,30 108,29 108,25 +0,05 0,071 9,43
25033 13.06.07 108,40 109,00 109,08 109,05 +0,05 0,102 9,44
25034 11.10.06 107,30 107,80 107,85 107,80 0,181 9,18
25035 11.04.07 108,00 108,35 101,07 108,35 +0,15 0,920 9,54
26002 28.09.11 107,30 107,89 107,96 107,90 +0,30 1,605 10,16
26003 26.11.08 108,00 108,20 108,70 107,80 -0,30 0,035 10,30
26004 18.06.08 104,70 105,40 105,47 105,40 +0,10 0,176 9,60
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...