Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 29,99 | 30,32 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 334 | 335 |
Cabinda, FOB | M | 29,59 | 29,62 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 332 | 335 |
Bonny Light, FOB | M | 30,39 | 30,45 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 324 | 325 |
Kirkuk, FOB | M | 22,79 | 22,79 | Нафта, CIF | M | 266 | 267 |
Oseberg, FOB | NW | 30,27 | 30,3 | Нафта, FOB | M | 256 | 257 |
Statfjord, FOB | NW | 30,04 | 30,07 | Авиационный керосин, CIF | NW | 275,5 | 278 |
Flotta, FOB | NW | 29,19 | 29,22 | Авиационный керосин, FOB | NW | 265,5 | 268 |
Sahara Blend, FOB | M | 30,09 | 30,12 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 248,5 | 251 |
Siberian Light, CIF | M | 29,89 | 29,92 | Бутан, CIF* | M | 248 | 256 |
Urals, CIF | M | 29,19 | 29,22 | Пропан, CIF* | M | 266 | 266 |
Urals, CIF | NW | 28,99 | 29,02 | Пропан, CIF* | NW | 258 | 256 |
По данным агентства Reuters.