Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,35 | 106,25 | +0,14 | 4,59 | 133 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 109,75 | 110,9 | +0,44 | 6,36 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 94,25 | 95,5 | +0,36 | 9,33 | 596 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 103,5 | 105,25 | -0,13 | 8,12 | 475 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,0 | 102,0 | +0,37 | 7,98 | 461 |
" | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 190,63 | 192,63 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 104,2 | 106,0 | — | 6,58 | 321 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 106,1 | 107,4 | -0,10 | 6,80 | 201 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,15 | 112,45 | -0,01 | 7,90 | 254 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 104,5 | 105,5 | +0,38 | 8,76 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,4 | 102,1 | +0,25 | 2,99 | -27 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,65 | 107,95 | +0,45 | 5,63 | 169 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 128,75 | 129,75 | — | — | — |
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 103,0 | 103,8 | -0,20 | 8,88 | 551 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 101,5 | 104,0 | +1,10 | 7,00 | 306 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,15 | 107,45 | — | 5,03 | 166 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 106,5 | 108,3 | +1,55 | 7,51 | 271 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 110,6 | 112,9 | -0,35 | 8,12 | 332 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 109,23 | 111,53 | +0,02 | 7,65 | 285 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 109,5 | 110,5 | +0,25 | 8,29 | 292 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 100,75 | 101,5 | +0,09 | 9,83 | 447 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 111,0 | 112,0 | +0,42 | 7,60 | 280 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.