| Nikkei-225 | 10292,06 (+117,96) |
| FTSE-100 | 4216,8 (-34) |
| CAC-40 | 3284,06 (-26,64) |
| DAX-30* | 3492,43 (-12,1) |
| DJIA* | 9404,6 (-24,3) |
| NASDAQ Composite* | 1762,9 (+1,79) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 10292,06 (+117,96) |
| FTSE-100 | 4216,8 (-34) |
| CAC-40 | 3284,06 (-26,64) |
| DAX-30* | 3492,43 (-12,1) |
| DJIA* | 9404,6 (-24,3) |
| NASDAQ Composite* | 1762,9 (+1,79) |
Новости компаний Все