Валютные облигации российских эмитентов 19.08.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 105,3 106,3 +0,30 4,59 139
EUR 24.04.06 10,95 109,8 110,8 6,41
Корпоративные облигации
АЛРОСА USD 06.05.08 8,125 94,1 95,0 +0,25 9,47 607
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 103,8 105,3 +0,05 8,10 471
"Вимм-Билль-Данн USD 21.05.08 8,5 100,0 102,0 +2,87 7,98 458
"
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 189,38 191,38
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 104,57 107,76 +1,38 5,53 214
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 106,6 107,5 +0,82 6,78 190
"Газпром" USD 21.10.09 10,5 111,8 113,1 +1,10 7,78 238
"Газпром" USD 01.03.13 9,625 104,0 104,9 +0,71 8,85
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 101,2 101,9 -0,08 3,75 55
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 106,3 107,8 +0,67 5,72 178
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 148,5 152,5 -0,50
МДМ-банк EUR 17.02.05 10,75 102,5 103,3 +0,65 9,12 573
ММК EUR 18.02.05 10 101,5 104,0 +1,25 7,02 308
МТС USD 21.12.04 10,95 107,0 107,5 5,04 164
МТС USD 30.01.08 9,75 105,25 107,75 +1,62 7,66 278
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 111,0 113,3 +0,30 8,00 313
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 107,37 116,92 +7,42 6,03 115
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 108,0 110,0 +0,75 8,40 300
"Система" USD 14.04.08 10,25 100,35 101,6 +0,59 9,81 441
Тюменская НК USD 06.11.07 11 110,3 112,2 +1,70 7,55 268
*Разница в базисных пунктах по отношении к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...