Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов ($ млн, руб.) Расчетн ая цена* Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. Макс. за нед. Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
РАО "ЕЭС России" 162 25,91 0,294 +7,29 0,51 0,278 0,3 0,075 0,3
"Сургутнефтегаз" 107 9,21 0,432 +14,21 0,70 0,382 0,442 0,286 0,56
ЮКОС 68 8,73 13,95 +10,28 0,72 12,95 14,05 8,26 14,65
ЛУКОЙЛ 63 10,14 19,075 +6,45 0,26 17,925 19,15 13,61 20,85
"Татнефть" 48 3,86 0,999 +6,93 2,28 0,93 1,015 0,633 1,22
"Транснефть" пр 38 2,18 351,0 -2,90 1,15 347,0 362,5 325,0 450,0
"Ростелеком" 36 2,78 1,648 +5,95 1,53 1,57 1,66 0,977 1,99
"Норильский никель" 22 2,93 39,2 +4,53 1,54 37,55 40,05 16,5 40,05
"Уралсвязьинформ" 22 0,49 0,024 +5,58 2,14 0,022 0,024 0,01 0,026
"Мосэнерго" 20 1,94 0,068 +11,20 1,49 0,061 0,071 0,025 0,085
"Сибнефть" 18 3,07 2,55 +7,59 4,00 2,39 2,59 1,74 2,79
"Центртелеком" 13 0,25 0,304 +7,53 -0,98 0,284 0,305 0,191 0,31
"Северсталь" 12 1,54 92,0 +8,24 4,44 86,0 91,5 47,0 91,5
"Сибирьтелеком" пр 11 0,28 0,02 +6,33 2,51 0,019 0,02 0,009 0,02
"Уралсвязьинформ" пр 11 0,21 0,016 +7,97 3,13 0,015 0,016 0,008 0,017
"Сургутнефтегаз" пр 10 1,40 0,256 +10,57 2,97 0,24 0,258 0,203 0,32
РАО "ЕЭС России" пр 10 0,71 0,26 +5,58 3,92 0,245 0,264 0,065 0,264
РБК 9 0,30 1,385 +8,63 2,19 1,35 1,4 0,55 1,4
"Саратовэнерго" 9 0,08 0,015 +8,27 11,97 0,014 0,016 0,006 0,016
МГТС 9 0,06 8,55 +10,89 3,57 7,75 8,2 5,95 8,2
"Волга-Телеком" 7 0,14 2,175 +10,69 2,33 1,99 2,15 0,81 2,15
"Волга-Телеком" пр 7 0,10 1,37 +8,95 2,96 1,29 1,4 0,48 1,4
АвтоВАЗ 7 0,09 24,9 +8,62 3,27 23,5 25,25 19,15 32,8
РИТЭК 7 0,07 1,523 +6,28 1,66 1,44 1,51 0,9 1,51
"Центртелеком" пр 6 0,10 0,205 +5,68 3,48 0,196 0,209 0,11 0,209
"Комиэнерго" 6 0,07 0,016 +10,81 5,00 0,016 0,017 0,006 0,02
ЛМЗ 5 0,90 5,275 +2,93 24,47 4,75 5,25 1,5 5,25
"Дальсвязь" 5 0,11 0,885 +1,38 2,87 0,87 0,897 0,525 0,97
"Сибирьтелеком" 4 0,11 0,029 +1,59 0,70 0,028 0,029 0,017 0,031
"Северо-Западный 4 0,06 0,354 +0,21 1,14 0,351 0,356 0,345 0,45
телеком"
Южная ТК 4 0,05 0,085 +0,89 1,79 0,085 0,085 0,054 0,096
"Оренбургнефть" пр 4 0,04 6,825 +9,20 3,73 6,25 6,85 3,8 7,0
"Магаданэнерго" пр 4 0,03 0,011 +53,57 26,32 0,009 0,01 0,004 0,01
Нижнетагильский МК 3 0,04 0,182 +8,18 6,53 0,18 0,18 0,055 0,18
"Мегионнефтегаз" 3 0,03 9,275 +1,64 1,63 9,2 9,2 5,05 10,5
Ставропольская ГРЭС 3 0,03 114,0 +8,06 17,14 120,0 120,0 65,5 120,0
Челябинский ТПЗ 3 0,03 0,213 +7,59 7,32 0,205 0,21 0,09 0,21
Южная ТК пр 3 0,02 0,059 1,72 0,059 0,06 0,042 0,066
"Северо-Западный 3 0,02 0,219 -0,59 5,84 0,21 0,225 0,17 0,235
телеком" пр
"Башинформсвязь" 3 0,02 0,083 +9,27 8,86 0,076 0,079 0,042 0,079
"Центральный телеграф" 3 0,02 0,54 +535, 1150,00 0,11 0,12 0,11 80,25
29
Заволжский моторный 3 0,01 0,635 +17,59 11,67 0,55 0,6 0,375 0,6
завод
RTS Board ($)
Тюменская НК 18 0,57 1,6625 +6,06 0,30 1,57 1,66 1,22 1,8
"Уралэлектромедь" 8 0,50 14,475 +11,78 6,79 13,0 14,9 3,87 14,9
СУАЛ 5 0,05 0,2715 -0,82 6,46 0,264 0,275 0,086 0,278
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 4668 2755,84 36,155 +5,42 0,03 6,0 36,15 1,0 42,4
ЮКОС 116 27,01 425,3 +9,28 1,09 357,3 425,6 267,0 442,1
"Сургутнефтегаз" 104 24,16 13,2 +13,79 1,53 11,59 13,35 8,935 17,46
"Мосэнерго" 70 21,65 2,07 +12,81 0,48 1,8 2,12 0,905 3,165
ЛУКОЙЛ 66 24,88 578,9 +7,19 1,71 504,0 579,3 423,0 630,0
"Ростелеком" 42 16,40 50,015 +5,80 0,34 43,65 50,58 31,0 60,0
Московская межбанковская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 90944 32244,98 8,9375 +7,07 0,06 8,331 9,113 2,356 9,113
"Сургутнефтегаз" 19893 3295,72 13,256 +15,50 0,08 11,401 13,42 8,372 17,85
ЮКОС 17007 3270,61 427,75 +10,22 0,12 388,5 428,8 240,49 448,7
"Мосэнерго" 15494 1260,11 2,0675 +12,64 0,24 1,601 2,146 0,77 2,639
ЛУКОЙЛ 14702 2822,12 582,305 +6,35 0,10 521,0 650,0 354,93 650,0
"Ростелеком" 13077 1296,22 49,97 +5,67 0,04 47,5 50,9 3,81 62,5
"Норильский никель" 5495 708,46 1183, +3,94 0,15 1000,1 1223,0 518,0 1223,0
905
Сбербанк РФ 4638 550,12 7652,5 +3,20 0,07 7403,0 7875,0 4512,01 8700,0
АвтоВАЗ 2444 170,03 760,03 +8,96 0,52 697,0 780,0 530,01 1087,0
РАО "ЕЭС России" пр 2193 520,59 7,9385 +6,61 0,72 7,43 8,087 2,06 8,228
"Татнефть" 1731 258,61 30,245 +7,27 0,83 28,15 30,77 19,76 38,0
"Сургутнефтегаз" пр 1511 147,62 7,833 +11,44 0,69 7,051 7,9 6,4 10,5
"Сибнефть" 1379 189,56 78 +8,51 0,62 71,9 78,72 50,0 84,98
"Уралсвязьинформ" 1218 80,08 0,72 +5,73 0,56 0,68 0,726 0,29 0,79
Сбербанк РФ пр 1107 40,88 110,345 +2,32 0,01 106,2 111,98 46,0 126,0
АвтоВАЗ пр 1097 29,60 406,015 +7,09 0,98 381,31 409,99 335,54 600,0
"Ростелеком" пр 617 95,56 31,55 +3,41 0,64 30,41 31,95 18,0 44,5
"Транснефть" пр 542 26,49 10667, -2,02 0,23 10600,0 11800,0 8000,0 14100,0
35
"Дальэнерго" 446 13,48 0,1255 +7,26 0,80 0,118 0,13 0,029 0,19
Уралсиббанк 442 7,46 0,114 +9,09 1,77 0,103 0,121 0,078 0,15
"Интерурал" 439 5,12 61,435 +0,30 1,10 60,7 62,99 57,0 72,74
"Татнефть" пр 363 9,93 14,6645 +5,03 0,88 14,0 14,7 12,06 17,36
РБК 314 12,22 42,155 +6,87 0,21 39,07 42,8 14,0 56,0
"Иркутскэнерго" 258 4,97 2,8675 +0,10 0,52 2,801 2,947 1,5 3,39
"Дальэнерго" пр 233 2,96 0,0745 +3,47 1,35 0,073 0,077 0,022 0,1
"Мегионнефтегаз" пр 225 3,22 130,1 +4,52 3,76 122,5 133,0 105,0 148,8
"Аэрофлот" 189 4,93 11,68 +6,52 2,08 10,95 11,85 5,0 12,55
"Саратовэнерго" 119 6,32 0,466 +9,65 1,73 0,419 0,495 0,193 0,545
"Саратовэнерго" пр 94 3,74 0,2485 +5,30 2,86 0,234 0,255 0,139 0,255
"Пурнефтегаз" пр 79 1,78 90,455 +6,41 5,56 80,0 92,99 36,02 109,99
"Ростовэнерго" 66 1,51 0,7205 +1,98 2,67 0,7 0,85 0,251 1,0
"Красноярскэнерго" пр 59 3,53 6,646 +12,74 2,87 5,7 6,9 1,83 6,9
"Пурнефтегаз" 59 1,11 148,01 +5,73 1,20 140,0 149,98 88,0 177,0
"Самарэнерго" пр 48 1,20 0,7855 +3,83 3,50 0,75 0,8 0,32 1,499
"Сахалинморнефтегаз" пр 43 2,83 49,2 +3,57 1,85 47,0 49,99 31,0 70,0
МГТС пр 38 1,25 162 +6,65 2,50 150,0 164,0 120,0 164,0
"Сахалинморнефтегаз" 34 0,50 93,2 +6,51 0,43 88,0 98,99 60,0 115,0
"Мегионнефтегаз" 31 2,95 278,505 +4,31 1,08 270,0 285,99 150,0 338,0
МГТС 25 1,15 257 +12,23 1,57 233,51 260,0 195,0 270,0
"Свердловэнерго" 24 0,31 8,03 -0,12 4,07 7,55 8,23 4,0 9,0
"Красноярскэнерго" 21 1,237 8,305 -9,43 2,31 8,11 9,1 4,1 11,1
"Самарэнерго" 21 1,037 1,578 +7,46 0,89 1,427 1,57 0,673 1,64
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...