Мировые фондовые индексы 11.08.03 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3136,5 +0,03 3135,7 2975,5 2666,3 3142,3
Merval Аргентина 726,85 -1,81 740,25 524,95 362,72 815,77
Bovespa Бразилия 13464,54 -0,26 13499,97 11268,47 9968,08 14072,35
BUX Венгрия 8068,67 -0,92 8143,98 7798,29 6958,7 8541,43
Hang Seng Гонконг 10093,54 +1,49 9945,22 9321,29 8331,87 10292,77
JSX Индонезия 504,841 -0,10 505,36 424,945 323,317 539,131
Kospi Корея 704,58 +0,06 704,14 627,55 512,3 728,38
WIG Польша 18600,68 +1,24 18372,55 14366,65 13420,85 18674,91
ISE National-100 Турция 11762,29 +1,76 11558,45 10369,92 8792,18 12025,94
PX50 Чехия 564,9 -0,11 565,5 460,7 458,1 582,6
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...