| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 106,0 | 106,5 | -0,24 | 4,61 | 171 |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 111,5 | 112,0 | -0,25 | 6,02 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 96,5 | 97,0 | -0,50 | 8,91 | 559 |
| Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 104,0 | 104,5 | -0,25 | 8,53 | 521 |
| "Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 99,0 | 100,0 | -0,02 | 8,49 | 517 |
| " | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 175,29 | — | — | — | — |
| "Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 104,5 | 107,4 | -0,70 | 5,86 | 254 |
| "Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 106,0 | 107,0 | -9,05 | 6,95 | 190 |
| "Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,5 | 112,5 | -1,00 | 7,91 | 249 |
| "Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 102,5 | 104,3 | -1,27 | 8,95 | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,45 | 101,93 | — | 4,30 | 140 |
| Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 105,75 | 107,13 | -1,07 | 6,11 | 248 |
| ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 152,25 | 153,25 | — | — | — |
| МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 102,75 | 103,75 | -0,13 | 8,94 | 562 |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 102,5 | 103,5 | — | 7,44 | 381 |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,5 | 107,25 | — | 5,40 | 208 |
| МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 104,5 | 105,5 | -1,13 | 8,26 | 320 |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 113,5 | 114,75 | -0,38 | 7,59 | 253 |
| "Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 107,48 | 108,98 | -1,02 | 8,49 | 344 |
| "Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 107,0 | 107,5 | -1,88 | 8,98 | 355 |
| "Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 102,5 | 103,5 | -0,48 | 9,31 | 388 |
| Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 109,5 | 110,5 | -1,13 | 8,03 | 297 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.
