Валютные облигации российских эмитентов 15.07.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 106,0 106,8 -0,10 4,58 148
EUR 24.04.06 10,95 112,1 112,9 +0,10 5,77
Корпоративные облигации
АЛРОСА USD 06.05.08 8,125 96,0 96,5 -1,00 9,04 602
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 103,05 106,5 7,65 463
"Вимм-Билль-Данн USD 21.05.08 8,5 101,0 102,0 -1,00 7,99 497
"
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 181,25 183,25 +3,63
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 106,24 107,74 -0,26 5,78 276
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 105,7 110,0 +1,20 6,11 164
"Газпром" USD 21.10.09 10,5 112,5 114,3 -0,70 7,58 248
"Газпром" USD 01.03.13 9,625 105,0 108,0 +1,00 8,39
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 101,23 101,98 -10,02 4,79 168
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 104,95 106,75 -0,15 6,36 257
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 127,75 128,75 -0,50
МДМ-банк EUR 17.02.05 10,75 103,3 104,0 8,86 584
ММК EUR 18.02.05 10 103,0 103,75 -0,80 7,36 357
МТС USD 21.12.04 10,95 106,5 107,2 -0,05 5,62 259
МТС USD 30.01.08 9,75 106,3 107,2 +0,08 7,83 336
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 115,0 116,0 -1,50 7,26 279
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 105,54 114,14 -6,96 6,96 248
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 110,8 113,5 +0,70 7,69 258
"Система" USD 14.04.08 10,25 104,5 105,75 +0,75 8,74 363
Тюменская НК USD 06.11.07 11 112,0 113,8 -1,80 7,21 273
*Разница в базисных пунктах по отношении к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...