Мировые фондовые индексы 08.07.03 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3013,6 +0,27 3005,4 2975,5 2666,3 3089
Merval Аргентина 736,59 -0,29 738,78 524,95 340,08 815,77
Bovespa Бразилия 13575,42 +1,29 13402,01 11268,47 9968,08 14072,35
BUX Венгрия 8026,26 -0,35 8054,65 7798,29 6958,7 8541,43
Hang Seng Гонконг 9992,87 +1,02 9892,4 9321,29 8331,87 10067,86
JSX Индонезия 518,53 +1,40 511,378 424,945 323,317 524,892
Kospi Корея 708,34 +0,58 704,29 627,55 512,3 704,31
WIG Польша 16711,03 -0,70 16829,47 14366,65 13420,85 16829,47
ISE National-100 Турция 10546,88 +1,88 10351,83 10369,92 8792,18 12025,94
PX50 Чехия 545,5 +0,06 545,2 460,7 458,1 582,6
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...