Курсы акций российских эмитентов 08.07.03

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 23,4 24,5 19,15 32,8
АвтоВАЗ пр 12,75 13,25 11,0 18,7
"Аэрофлот" 0,3525 0,3725 0,275 0,39
"Балтика" 12,51 12,78 11,9 15,25
"Башкирэнерго" 0,2325 0,245 0,105 0,252
"Башнефть" 3,3 3,4 3,35 3,4 3,35 15000 2,3 3,85
"Башнефть" пр 1,49 1,57 1,545 1,55 1,55 50000 1,2 1,8
"Вимм-Билль-Данн" 20,0 20,5 17,25 21,7
"Волга-Телеком" 1,97 2,0 1,985 2,0 2,0 169642 0,81 2,0
"Волга-Телеком" пр 1,27 1,293 1,27 1,28 1,27 39201 0,48 1,28
"Воронежэнерго" 0,24 0,25 0,131 0,249
"Вымпелком" 62,25 64,25 32,0 62,5
ГАЗ 16,0 17,0 16,0 16,0 16,0 1000 14,0 30,0
"Дальсвязь" 0,93 0,98 0,525 0,97
ДВМП 0,0475 0,0505 0,035 0,09
"Иркутскэнерго" 0,104 0,1115 0,106 0,107 0,106 200000 0,058 0,112
КамАЗ 0,31 0,34 0,235 0,355
"Колэнерго" 0,17 0,18 0,21 0,23 0,23 232488 0,115 0,235
"Комиэнерго" 0,0155 0,0159 0,006 0,02
"Костромская ГРЭС" 0,1 0,111 0,045 0,115
"Кузбассэнерго" 0,33 0,35 0,125 0,34
"Ленэнерго" 0,455 0,475 0,237 0,47
"Ленэнерго" пр 0,24 0,2475 0,157 0,254
ЛУКОЙЛ 19,85 20,05 19,85 20,46 19,95 -2,83 213000 13,6 20,85
МГТС 7,4 7,65 5,95 7,65
"Мегионнефтегаз" 9,0 9,15 4,5 10,5
"Мегионнефтегаз" пр 4,0 4,25 2,15 4,8
"Мосэнерго" 0,0715 0,073 0,023 0,085
Нижнетагильский МК 0,141 0,1485 0,055 0,144
"Новосибирскэнерго" 6,25 6,9 2,1 7,0
"Норильский никель" 33,2 33,5 33,5 34,0 33,5 -3,46 10000 16,5 36,2
ОМЗ 7,05 7,2 4,1 7,25
"Оренбургнефть" 13,5 14,0 8,42 13,5
"Оренбургнефть" пр 6,9 6,94 6,9 6,9 6,9 2725 3,75 6,9
Печорская ГРЭС 0,058 0,061 0,028 0,059
РАО "ЕЭС России" 0,2876 0,2889 0,2815 0,29 0,29 +1,22 22595942 0,075 0,293
РАО "ЕЭС России" пр 0,25 0,2555 0,25 0,25 0,25 40524 0,065 0,252
РБК 1,25 1,35 0,5 1,25
РИТЭК 1,465 1,505 0,84 1,5
"Ростелеком" 1,785 1,799 1,785 1,815 1,785 -2,25 810000 0,977 1,99
"Ростелеком" пр 1,1 1,14 0,53 1,2
"Саратовэнерго" 0,0135 0,0145 0,006 0,016
Сбербанк РФ 281,5 285,0 282,0 282,0 282,0 2000 132,5 283,5
Сбербанк РФ пр 3,75 4,3 1,4 4,01
"Северо-Западный 0,376 0,38 0,345 0,451
телеком"
"Северо-Западный 0,2251 0,231 0,17 0,235
телеком" пр
"Северсталь" 79,0 83,0 47,0 81,0
"Сибирьтелеком" 0,0298 0,0303 0,0297 0,03 0,0297 7000000 0,017 0,031
"Сибирьтелеком" пр 0,0193 0,0198 0,0194 0,0194 0,0194 2000000 0,009 0,02
"Сибнефть" 2,565 2,65 2,55 2,61 2,595 -1,33 500000 1,665 2,79
"Ставропольэнерго" 0,028 0,029 0,028 0,042
"Сургутнефтегаз" 0,429 0,4315 0,4295 0,432 0,43 -1,26 1000000 0,286 0,56
"Сургутнефтегаз" пр 0,25 0,2545 0,25 0,253 0,253 5968080 0,183 0,32
"Татнефть" 0,953 0,96 0,945 0,9625 0,9625 +0,26 302100 0,545 1,22
"Татнефть" пр 0,492 0,525 0,375 0,55
"Транснефть" пр 407,0 413,0 325,0 450,0
"Уралкалий" 0,072 0,0725 0,01 0,077
"Уралсвязьинформ" 0,0253 0,0257 0,0255 0,0256 0,0255 -0,78 5000000 0,009 0,026
"Уралсвязьинформ" пр 0,016 0,0163 0,0155 0,016 0,016 -0,62 5861000 0,008 0,017
"Уфанефтехим" 0,243 0,248 0,152 0,245
"Уфанефтехим" пр 0,12 0,129 0,048 0,125
"Центртелеком" 0,303 0,313 0,306 0,306 0,306 282521 0,191 0,31
"Центртелеком" пр 0,201 0,2025 0,1 0,204
Челябинский ТПЗ 0,183 0,2 0,09 0,188
"Челябэнерго" 0,024 0,0265 0,006 0,026
"Челябэнерго" пр 0,0085 0,01 0,009 0,009 0,009 500000 0,004 0,011
"Электросила" 4,85 5,9 5,0 5,0 5,0 12575 2,25 5,0
Южная ТК 0,092 0,095 0,092 0,094 0,094 556917 0,054 0,096
Южная ТК пр 0,0635 0,0655 0,0635 0,0635 0,0635 200000 0,042 0,066
ЮКОС 13,95 14,0 13,82 14,07 14,07 +0,79 80000 8,15 14,65
RTS Board ($)
Заволжский моторный 0,22 0,26 0,23 0,23 0,23 74581 0,148 0,235
завод пр
Конаковская ГРЭС 0,315 0,35 0,305 0,349 0,349 197000 0,12 0,349
СУАЛ 0,27 0,299 0,086 0,278
Тюменская НК 1,671 1,705 1,69 1,7 1,7 25000 1,22 1,8
РКК "Энергия" 53,0 55,0 37,5 60,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 38,48 38,49 28,51 42,3721 38,49 -4,35 61886239 19,9 42,4
ЛУКОЙЛ 600 610 553,5 610,0 607,0 -3,65 25345 423,0 630,0
"Оренбургнефть" 360 404,8 320,0 366,0
РАО "ЕЭС России" 8,076 9,68 8,06 8,777 8,06 -7,14 92230 2,6 10,5
"Сургутнефтегаз" 12,88 13,13 11,7 13,13 13,0 -1,07 426461 8,935 17,46
"Сургутнефтегаз" пр 7,502 7,645 7,502 7,65 7,502 252010 6,496 9,25
ЮКОС 422 423 422,4 426,5 423,0 -0,47 6303 267,0 442,1
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 715 716,29 714 728,85 715 -1,11 8427 530,01 1087,0
АвтоВАЗ пр 396,3 396,49 393,7 397,97 396,3 -0,18 5125 310,0 600,0
"Аэрофлот" 11 11,08 11 11,09 11 -0,45 27533 5,0 12,55
"Балтика" 381,11 388 381 385 381,11 -1,01 69 370,01 430,0
"Дальэнерго" 0,137 0,138 0,132 0,148 0,137 -8,67 20901300 0,027 0,19
"Дальэнерго" пр 0,076 0,077 0,074 0,078 0,076 -2,56 27148200 0,019 0,1
"Интерурал" 61,21 61,58 61,1 62,1 61,25 -0,44 16770 59,1 72,74
"Иркутскэнерго" 3,22 3,226 3,13 3,3 3,204 -0,80 2137700 1,5 3,39
"Красноярскэнерго" 8,05 8,15 7,72 8,15 8 +2,56 13800 4,1 11,1
"Красноярскэнерго" пр 4,95 5,082 5 5 5 -0,99 16700 1,83 5,547
ЛУКОЙЛ 606,1 606,9 601,2 624 607 -2,41 1170133 354,93 634,49
МГТС 205 280 220,25 220,25 220,25 +0,11 5000 195,0 270,0
МГТС пр 135 147 120,0 155,0
"Мегионнефтегаз" 272,5 276,99 272,01 277 277 -0,35 79 141,0 338,0
"Мегионнефтегаз" пр 120,1 123 107,0 156,5
"Мосэнерго" 2,175 2,184 2,164 2,219 2,184 -1,04 52219500 0,71 2,639
"Норильский никель" 1010 1011,99 1000 1059 1012 -3,79 151903 518,0 1105,0
"Пурнефтегаз" 154 157 155 155 155 1406 88,0 177,0
"Пурнефтегаз" пр 89 94 86 92 91,9 +0,98 1991 36,02 109,99
РАО "ЕЭС России" 8,77 8,771 8,528 8,825 8,771 +0,27 603560400 2,356 8,93
РАО "ЕЭС России" пр 7,68 7,708 7,511 7,735 7,708 +1,27 6602700 1,952 7,735
РБК 38,4 40 38,3 40,4 40 +0,38 22893 14,0 49,0
"Ростелеком" 54,4 54,44 54 55,82 54,45 -1,89 6392598 3,81 62,5
"Ростелеком" пр 33,89 33,98 33,87 34,53 33,98 -1,22 198838 16,0 44,5
"Ростовэнерго" 0,754 0,76 0,76 0,76 0,76 -5,00 21400 0,251 1,0
"Самарэнерго" 1,48 1,5 282200 0,7 1,64
"Самарэнерго" пр 0,75 0,758 0,748 0,75 0,75 354400 0,32 0,85
"Саратовэнерго" 0,435 0,44 0,427 0,469 0,435 -1,14 3431400 0,193 0,545
"Саратовэнерго" пр 0,227 0,229 0,225 0,227 0,227 976600 0,127 0,255
"Сахалинморнефтегаз" пр 50,07 51 51 51 51 +1,01 100 31,0 70,0
Сбербанк РФ 8620 8621 8580 8660 8620 -0,35 5463 3650,0 8700,0
Сбербанк РФ пр 120,85 120,99 120,27 122,25 120,99 +0,62 50954 42,0 126,0
"Свердловэнерго" 8,5 8,698 8,5 8,728 8,5 -1,39 9800 3,5 9,0
"Сибнефть" 79,32 79,55 77,3 81,12 79,32 -0,97 1149000 51,99 84,98
"Сургутнефтегаз" 13,138 13,15 12,91 13,18 13,15 +0,46 28935100 8,372 17,85
"Сургутнефтегаз" пр 7,651 7,657 7,55 7,83 7,651 -1,21 2788400 5,67 10,5
"Татнефть" 29 29,1 28,5 29,47 29,1 +0,03 2088700 17,2 38,0
"Татнефть" пр 15,207 15,29 15,206 15,41 15,206 -0,94 408800 7,7 17,36
"Транснефть" пр 12381 12450 12399 12450 12450 +0,39 356 8000,0 14100,0
"Уралсвязьинформ" 0,771 0,776 0,765 0,786 0,771 -1,15 16680400 0,274 0,79
Уралсиббанк 0,117 0,118 0,115 0,119 0,118 1896588 0,078 0,15
ЮКОС 426 426,69 415 429,8 426 +0,23 1252869 240,49 448,7
Московская фондовая биржа (руб.)
"Газпром" 37,5 38,7 37,5 38,7 38,7 -6,30 65100 21 42

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...