Котировки акций крупнейших иностранных компаний 08.07.03 (на 19.30)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Германия (EUR)
Allianz AG 76,55 +3,31 74,10 3538
BASF 39,69 +0,92 39,33 3918
Bayer AG 20,68 -0,82 20,85 4609
BMW 35,38 +0,68 35,14 2010
Commerzbank AG 13,23 -0,15 13,25 4085
Daimler-Chrysler 32,30 -0,03 32,31 6267
Deutsche Bank n 57,83 -0,55 58,15 4742
Dt Telekom n 12,83 -3,17 13,25 135826
Hypovereinsbank 15,38 +2,88 14,95 4243
Infineon Tech 9,79 -1,81 9,97 15583
Merck KGaA 22,70 -2,58 23,30 204
Munich Re 92,50 +2,44 90,30 1666
Sap AG 105,80 -1,12 107,00 952
Siemens 46,50 +1,75 45,70 9339
Volkswagen AG 37,75 -0,40 37,90 2189
Финляндия (EUR)
Nokia 15,07 +1,82 14,80 28859
Stora Enso 11,10 -0,98 11,21 5342
Швейцария (CHF)
Ciba Special 88,95 +2,24 87,00 598
Lonza Grp AG 66,35 +2,08 65,00 340
Adecco 64,70 -0,69 65,15 760
CS Group 38,50 -1,41 39,05 7133
Nestle 277,50 -1,94 283,00 908
Novartis 52,60 -0,75 53,00 7620
Rentenanstalt 195,00 +2,63 190,00 2
Swisscom 382,50 -0,39 384,00 160
Roche 108,25 -0,46 108,75 3166
Swiss Re 80,25 -0,93 81,00 2095
UBS AG 75,95 -0,07 76,00 3698
Zurich Fin 172,75 -0,72 174,00 600
Швеция (SEK)
ABB 27,30 +3,80 26,30 2512
Electrolux 166,50 +0,30 166,00 1484
Nordea 39,10 +0,77 38,80 7653
Volvo 188,50 -3,08 194,50 1071
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 1,51 +1,96 1,48 31694
Fiat 5,79 +1,31 5,72 7414
Olivetti 1,10 +0,55 1,09 48460
Pirelli 0,89 +1,07 0,88 6046
TIM 4,11 -1,04 4,15 68315
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 17,43 -0,23 17,47 7046
Aegon NV 9,98 +3,42 9,65 16025
Ahold Kon 7,41 -2,50 7,60 12348
Fortis 15,80 +1,09 15,63 5068
ING Grp 16,01 -0,12 16,03 11334
Philips 18,30 +1,27 18,07 12734
Royal Dutch 40,90 -0,37 41,05 5611
Канада (CAD)
Alcan Inc 42,20 +1,54 41,56 1429
Bank of Montreal 43,50 -0,41 43,68 539
Bank Nova Scotia 60,64 -0,08 60,69 385
BCE Inc 31,45 -0,10 31,48 258
Bombardier 5,05 +2,43 4,93 4676
Imperial Oil 46,47 -0,19 46,56 81
Loblaw Cos Ltd 61,32 +0,77 60,85 22
Nortel Networks 4,04 +0,25 4,03 10439
Royal Bank of Canada 58,08 +0,14 58,00 424
США ($)
Abbott Labs 44,90 -0,18 44,98 604
Agilent Tech 21,24 -0,23 21,29 638
Alcoa 25,80 +0,35 25,71 1103
Allstate Corp 38,30 +0,71 38,03 437
Alltel 49,87 +0,71 49,52 240
Amer Electric Power 29,13 -0,58 29,30 531
Amer Express Co 43,88 +0,71 43,57 821
AIG 57,80 57,80 1629
Amgen 69,73 +1,19 68,91 3544
Analog Devices 36,94 +0,63 36,71 947
Anheuser-Busch 51,04 -0,84 51,47 643
AOL Time Warner 16,74 -0,12 16,76 4086
Apple Comp Inc 20,22 +1,76 19,87 1739
Applied Materials 17,40 -1,30 17,63 13884
AT&T 19,65 -1,70 19,99 1509
AT&T Wireless Gr 8,69 +1,05 8,60 2555
Automatic Data Proc 35,70 +0,56 35,50 399
Bank of America 81,48 +0,72 80,90 1889
Bank of New York 30,10 +1,59 29,63 632
Bank One 38,25 +1,16 37,81 598
Baxter Int 25,27 +0,08 25,25 723
BCE Inc 22,98 -1,84 23,41 22
Bellsouth Corp 27,20 -0,58 27,59 880
Berkshire cl a* 71,45 -0,76 72,00 1
Berkshire cl b* 2,38 -0,83 2,40 7
Boeing Co 34,84 -0,51 35,02 713
Bristol Myers sq 27,56 +0,11 27,53 905
Cardinal Health 67,66 +1,14 66,90 653
Carnival 33,00 +0,82 32,73 619
Caterpillar Inc 56,54 +0,23 56,41 412
Charles Schwab 11,36 +1,52 11,19 757
ChevronTexaco 73,10 -0,27 73,30 698
Cigna 48,10 +0,67 47,78 284
Cisco 18,59 +2,03 18,22 26389
Citigroup 45,48 +1,20 44,94 3394
Coca-Cola Co 44,50 -1,00 44,95 3389
Colgate Palmoliv 57,62 -0,66 58,00 765
Costco Wholesale 37,03 +0,08 37,00 1182
Cox Comms 33,21 -0,87 33,50 253
Daimler-Chrysler 36,54 -0,46 36,71 292
Delta Air Lines 14,74 +2,86 14,33 895
Dow Chemical Co 31,24 -0,03 31,25 989
Du Pont Co 42,16 42,16 667
Eastman Kodak 27,54 -0,40 27,65 949
Eli Lilly 69,31 -1,45 70,33 901
EMC Corp 11,37 -3,15 11,74 12614
Emerson Electric 53,62 +1,23 52,97 327
Exelon 59,20 -0,57 59,54 297
Exxon Mobil 35,90 -0,42 36,05 2988
Fannie Mae 70,91 +0,01 70,90 954
First Data Corp 42,64 +0,57 42,40 782
Fleetboston Fin 31,38 +0,35 31,27 678
Ford Motor Co 11,34 +1,34 11,19 3948
Gap Inc 19,18 +0,68 19,05 1808
Genentech 78,07 +3,34 75,55 1451
General Elec Co 29,02 -0,85 29,27 4523
General Motors 36,73 +2,31 35,90 2789
Gillette Co 32,45 -1,25 32,86 397
Goldman Sachs Gr 87,94 +0,23 87,74 1388
HJ Heinz Co 33,35 +0,54 33,17 290
Halliburton Co 22,80 +2,56 22,23 1544
HCA-Healthcare 32,31 +0,31 32,21 459
Hewlett-Packard 22,14 +0,41 22,05 4164
Home Depot Inc 34,34 +1,69 33,77 2089
Honeywell Int 27,70 -1,28 28,06 1042
Illinois Tool Works 66,98 +0,37 66,73 159
Intel Corp 23,10 +0,83 22,91 28536
IBM 86,75 +0,77 86,09 1740
Intl Paper 37,52 -0,16 37,58 665
Johnson&Johnson 52,40 -1,09 52,98 3199
J P Morgan Chase 35,28 +0,60 35,07 1657
Kimberly-Clark 52,24 -0,40 52,45 257
Kohls 54,08 +3,44 52,28 1666
Kroger 17,38 +0,64 17,27 805
Lehman Brothers 68,57 +0,62 68,15 756
Lockheed Martin 47,28 -1,66 48,08 701
Lowes Cos 45,56 +4,71 43,51 2410
Lucent Tech 1,96 -2,49 2,01 19485
Marsh & McLennan 52,73 -1,71 53,65 375
MBNA Corp 21,38 -0,28 21,44 2029
McDonalds Corp 22,83 -0,31 22,90 2072
Medtronic 47,63 -0,21 47,73 649
Merck & Co 61,83 -0,10 61,89 1397
Merrill Lynch 50,59 -0,22 50,70 2417
Metlife Inc 29,37 -0,64 29,56 391
Micron Tech 13,67 -0,65 13,76 2713
Microsoft 27,39 -0,11 27,42 23835
Minnesota Mining 129,54 -0,45 130,12 421
MS Dean Witter 46,93 +1,62 46,18 2383
Motorola Inc 10,00 -0,30 10,03 3939
Occidental Petr 33,27 -1,25 33,69 397
Omnicom Group 71,98 -0,42 72,28 543
Oracle Corp 12,78 +1,67 12,57 18941
Pfizer Inc 34,57 +0,49 34,40 4766
Philip Morris 46,97 +0,21 46,87 1626
Raytheon Co 32,36 -1,49 32,85 595
SBC Comms 26,20 +0,92 26,35 1970
Schering-plough 18,05 -1,58 18,34 3368
Sears Roebuck 34,37 +1,84 33,75 826
Sprint 15,57 +0,13 15,55 730
Tenet Healthcare 11,98 +3,01 11,63 2050
Texas Instrument 19,02 +0,69 18,89 3175
Textron Inc 39,29 +1,05 38,88 295
Tyco Int 19,29 +1,15 19,07 1633
Unisys Corp 12,88 -0,85 12,99 244
UPS 64,77 +0,59 64,39 637
United Tech 73,65 +1,53 72,54 540
Unitedhealth Gr 51,98 51,98 493
US Bancorp 24,89 +0,08 24,87 656
Verizon Comm 39,47 -0,48 40,05 1615
Wachovia 41,91 +0,92 41,53 773
Wal-Mart Stores 56,62 +0,12 56,55 2196
Walt Disney Co 20,89 +1,51 20,58 3071
Washington Mutual 42,10 -0,38 42,26 619
Wells Fargo 50,70 -0,86 51,14 2038
Xerox Corp 10,91 -0,18 10,93 1119
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...