Мировые фондовые индексы 01.07.03 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3009,2 +0,32 2999,7 2975,5 2666,3 3089
Merval Аргентина 755,75 -1,28 765,61 524,95 340,08 815,77
Bovespa Бразилия 13054,78 +0,63 12972,58 11268,47 9968,08 14072,35
BUX Венгрия 7804,13 +0,29 7781,77 7798,29 6958,7 8541,43
Hang Seng Гонконг 9577,12 -0,83 9657,21 9321,29 8331,87 10067,86
JSX Индонезия 505,664 +0,03 505,499 424,945 323,317 524,892
Kospi Корея 674,75 +0,72 669,93 627,55 512,3 690,7
WIG Польша 15751,78 -1,47 15987,5 14366,65 13420,85 15989,9
ISE National-100 Турция 10749,83 -1,24 10884,43 10369,92 8792,18 12025,94
PX50 Чехия 537,2 +0,39 535,1 460,7 458,1 582,6
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...