| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 28,61 | 27,5 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 261 | 282 |
| Cabinda, FOB | M | 26,98 | 28,07 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 276 | 286 |
| Bonny Light, FOB | M | 27,93 | 29,07 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 250 | 271 |
| Kirkuk, FOB | M | 22,79 | 22,79 | Нафта, CIF | M | 236 | 258 |
| Oseberg, FOB | NW | 28,01 | 29,07 | Нафта, FOB | M | 224 | 246 |
| Statfjord, FOB | NW | 28,01 | 29,07 | Авиационный керосин, CIF | NW | 235 | 242 |
| Flotta, FOB | NW | 26,41 | 27,27 | Авиационный керосин, FOB | NW | 223 | 231 |
| Sahara Blend, FOB | M | 27,33 | 28,42 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 228 | 234 |
| Siberian Light, CIF | M | 26,83 | 27,92 | Бутан, CIF | M | 244 | 236 |
| Urals, CIF | M | 25,41 | 26,6 | Пропан, CIF | M | 266 | 252 |
| Urals, CIF | NW | 25,98 | 27,07 | Пропан, CIF | NW | 272 | 260 |
