Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов ($ млн, руб.) Расчетн ая цена* Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. Макс. за нед. Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
РАО "ЕЭС России" 160 25,82 0,233 +1,59 0,65 0,215 0,234 0,075 0,247
ЛУКОЙЛ 114 19,24 18,15 -1,68 0,55 17,76 18,55 13,6 18,7
"Норильский никель" 85 18,73 29,8 +8,27 2,03 27,4 30,05 16,5 30,05
ЮКОС 46 6,10 12,395 -1,59 0,73 12,1 12,56 8,15 13,2
"Сургутнефтегаз" 45 2,84 0,417 -0,48 0,84 0,408 0,426 0,286 0,56
"Ростелеком" 43 3,10 1,819 +0,75 1,27 1,76 1,86 0,948 1,99
"Транснефть" пр 32 4,45 395,0 -5,39 1,02 380,0 450,0 316,0 450,0
"Сибнефть" 22 2,56 2,465 -1,10 1,22 2,405 2,49 1,53 2,57
"Башкирэнерго" 22 0,60 0,244 +0,72 3,13 0,23 0,245 0,105 0,252
РАО "ЕЭС России" пр 19 1,13 0,205 +15,68 2,72 0,201 0,212 0,065 0,212
"Уралсвязьинформ" 19 0,61 0,02 1,00 0,02 0,02 0,009 0,021
"Башнефть" пр 16 0,34 1,475 +2,79 0,68 1,42 1,54 1,2 1,95
"Мосэнерго" 14 1,00 0,069 +1,24 1,01 0,067 0,069 0,023 0,073
ОМЗ 12 2,00 7,05 +1,81 2,88 6,85 7,25 4,1 7,25
"Северсталь" 10 0,41 68,125 +4,01 1,85 66,0 68,75 47,0 73,0
"Сибирьтелеком" 10 0,31 0,029 -3,87 3,20 0,028 0,029 0,017 0,031
"Центртелеком" 10 0,16 0,278 -3,30 1,45 0,274 0,285 0,191 0,293
"Уралсвязьинформ" пр 10 0,15 0,014 -2,75 0,71 0,014 0,014 0,008 0,015
"Сургутнефтегаз" пр 9 1,41 0,26 +3,27 0,97 0,25 0,263 0,183 0,32
"Татнефть" 9 0,70 1,098 +1,86 2,30 1,075 1,11 0,545 1,14
"Башнефть" 9 0,32 2,835 +3,66 1,06 2,75 2,895 2,3 3,87
"Ростелеком" пр 9 0,24 1,125 +2,27 2,70 1,08 1,14 0,52 1,14
"Архэнерго" 9 0,16 0,032 +0,80 10,00 0,03 0,037 0,012 0,04
Южная ТК 9 0,10 0,083 -2,06 0,48 0,083 0,085 0,054 0,087
Сбербанк РФ 8 1,74 265,0 -0,56 1,14 259,0 265,0 132,5 275,3
"Оренбургнефть" пр 8 0,22 6,725 +17,47 6,92 6,0 6,6 3,75 6,6
"Архэнерго" пр 8 0,05 0,022 +11,25 61,76 0,019 0,025 0,005 0,03
"Волга-Телеком" 7 0,22 1,825 -1,75 2,78 1,8 1,87 0,81 1,87
"Волга-Телеком" пр 7 0,18 1,16 +1,22 3,51 1,125 1,17 0,48 1,18
"Уралкалий" 6 0,07 0,072 -0,35 4,29 0,069 0,071 0,01 0,077
"Тулаэнерго" 6 0,05 0,047 +10,06 6,67 0,045 0,047 0,023 0,047
"Иркутскэнерго" 5 0,16 0,089 -0,84 3,45 0,088 0,09 0,058 0,095
"Астраханьэнерго" 5 0,03 0,045 +15,48 23,75 0,044 0,048 0,011 0,048
"Дальсвязь" 4 0,14 0,759 -0,75 0,86 0,76 0,77 0,525 0,8
"Северо-Западный 4 0,06 0,228 -1,62 6,82 0,22 0,235 0,17 0,235
телеком" пр
"Самарэнерго" 3 0,11 0,05 +2,06 6,25 0,041 0,05 0,033 0,05
"Центртелеком" пр 3 0,04 0,188 -0,66 3,51 0,185 0,189 0,1 0,195
"Аэрофлот" 3 0,04 0,378 +1,21 4,05 0,385 0,39 0,275 0,39
Южная ТК пр 3 0,03 0,062 -2,58 4,10 0,062 0,063 0,041 0,064
"Воронежэнерго" пр 3 0,01 0,12 +2,34 8,23 0,113 0,12 0,08 0,123
"Сибирьтелеком" пр 2 0,10 0,019 -0,53 1,62 0,018 0,019 0,009 0,019
"Ленэнерго" пр 2 0,05 0,234 -0,51 5,54 0,23 0,23 0,157 0,254
RTS Board ($)
Тюменская НК 19 0,77 1,555 +1,53 1,95 1,5 1,57 1,22 1,8
"Ижмаш" 4 0,02 0,0056 -10,40 66,67 0,005 0,005 0,004 0,006
"Камкабель" 3 0,08 0,975 +1,04 233,33 0,38 0,52 0,38 0,52
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 3936 1709,45 30,68 +0,33 0,07 30,26 31,77 19,9 32,5
"Сургутнефтегаз" 258 89,26 12,715 -0,66 1,03 11,54 13,04 8,935 17,46
"Сургутнефтегаз" пр 62 10,25 7,615 -1,26 10,07 7,6 8,1 6,496 9,25
ЛУКОЙЛ 50 23,73 553,85 -1,80 0,78 548,0 569,0 423,0 570,0
РАО "ЕЭС России" 46 7,73 7,1945 +4,12 8,51 5,63 7,11 2,6 10,5
ЮКОС 28 6,93 378 -1,31 0,53 370,0 384,5 267,0 405,0
"Мосэнерго" 19 7,81 2,112 -9,59 0,47 2,04 2,15 0,905 3,165
"Ростелеком" 18 4,89 48,5 -12,03 36,59 53,85 55,65 31,0 60,0
Московская межбанковская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 90778 26890,53 7,287 +4,92 0,08 6,547 7,316 2,356 7,65
ЛУКОЙЛ 16887 3856,00 560,5 +0,07 0,18 541,4 571,95 354,93 592,0
"Ростелеком" 16497 2293,59 55,53 +0,52 0,07 53,4 56,9 3,81 62,5
"Норильский никель" 12049 2095,33 924,5 +8,57 0,11 834,22 927,0 518,0 927,0
"Сургутнефтегаз" 11475 1625,01 12,8645 +1,16 0,23 10,3 13,09 8,372 17,85
РАО "ЕЭС России" пр 9787 860,69 6,3425 +16,75 0,24 5,246 6,548 1,952 6,548
ЮКОС 8951 1621,25 379,625 -0,12 0,07 369,35 387,5 240,49 407,99
"Мосэнерго" 6596 923,54 2,115 0,47 2,03 2,317 0,71 2,344
Сбербанк РФ 3342 437,04 8168,5 +1,10 0,09 7910,0 8269,0 3650,0 8500,0
Сбербанк РФ пр 2453 125,09 120,125 +5,88 0,21 110,0 123,45 42,0 123,45
"Ростелеком" пр 1978 292,91 34,79 +3,62 0,06 32,61 35,2 15,0 44,5
"Уралсвязьинформ" 1435 68,66 0,623 +0,32 0,64 0,612 0,641 0,274 0,66
"Сургутнефтегаз" пр 1420 122,12 7,9855 +3,03 0,62 7,505 8,18 5,67 10,5
АвтоВАЗ 1113 37,56 686,46 +0,21 0,68 669,0 697,99 530,01 1207,0
"Татнефть" 1045 134,28 33,905 +2,48 0,56 32,46 34,86 17,2 35,2
АвтоВАЗ пр 811 9,99 381,305 -0,77 0,63 373,01 397,0 310,0 600,0
"Татнефть" пр 747 42,21 16,325 +2,03 0,31 15,206 17,295 7,7 17,36
"Интерурал" 627 10,07 60,785 -5,87 0,71 60,4 65,1 60,38 72,74
"Дальэнерго" пр 611 7,88 0,0695 +4,51 1,45 0,066 0,07 0,019 0,09
"Сибнефть" 593 65,67 75,775 -0,26 0,60 73,81 76,85 46,0 80,2
"Транснефть" пр 403 54,64 12155, -4,46 0,91 11699,0 14100,0 8000,0 14100,0
005
"Аэрофлот" 373 10,52 11,425 -3,75 0,44 11,23 12,55 5,0 12,55
РБК 357 8,53 29,875 -0,75 0,50 28,5 30,5 14,0 35,0
"Дальэнерго" 286 10,52 0,119 +17,24 1,69 0,101 0,12 0,027 0,14
"Саратовэнерго" пр 175 2,80 0,2275 -3,60 0,44 0,225 0,24 0,127 0,255
"Иркутскэнерго" 151 5,51 2,7175 +0,28 0,55 2,68 2,794 1,5 3,015
"Самарэнерго" 126 9,08 1,553 +9,71 2,74 1,407 1,6 0,7 1,6
"Пурнефтегаз" 105 1,43 125,51 -12,24 0,75 110,0 145,99 74,0 177,0
"Пурнефтегаз" пр 99 1,59 76,08 -7,27 2,15 75,02 82,0 36,02 109,99
"Саратовэнерго" 75 3,92 0,43 -2,27 2,35 0,425 0,449 0,173 0,545
"Самарэнерго" пр 71 0,61 0,7515 +2,80 3,11 0,71 0,761 0,32 0,85
"Красноярскэнерго" 70 1,84 7,52 +2,94 0,27 7,15 8,25 2,85 11,1
Уралсиббанк 66 1,60 0,0985 +0,51 1,02 0,096 0,1 0,078 0,12
"Красноярскэнерго" пр 53 0,81 4,9705 -3,82 4,09 5,0 5,299 1,32 5,3
"Сахалинморнефтегаз" пр 42 2,64 48,36 +2,13 1,29 46,98 48,8 31,0 57,0
Восточная НК 38 0,80 2,9505 -0,17 5,47 2,651 3,25 1,15 3,25
"Мегионнефтегаз" пр 37 0,45 117,225 +0,62 3,60 113,85 119,55 107,0 156,5
"Свердловэнерго" 36 1,05 8,73 +2,69 5,90 8,28 9,0 3,5 9,0
"Мегионнефтегаз" 36 0,68 269,04 -1,26 2,97 263,05 273,4 125,05 338,0
"Ростовэнерго" 24 0,20 0,845 -2,87 3,61 0,821 1,0 0,251 1,0
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...