Nikkei-225 | 8557,86 (-6,63) |
FTSE-100 | 4132,2 (+16,5) |
CAC-40 | 3063,62 (+24,21) |
DAX-30* | 3071,9 (+45,08) |
DJIA* | 9000,33 (+77,38) |
NASDAQ Composite* | 1622,41 (+18,85) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8557,86 (-6,63) |
FTSE-100 | 4132,2 (+16,5) |
CAC-40 | 3063,62 (+24,21) |
DAX-30* | 3071,9 (+45,08) |
DJIA* | 9000,33 (+77,38) |
NASDAQ Composite* | 1622,41 (+18,85) |
Новости компаний Все