Nikkei-225 | 8564,49 (+17,32) |
FTSE-100 | 4115,7 (-13,6) |
CAC-40 | 3039,41 (-8,91) |
DAX-30* | 3038,57 (-25,99) |
DJIA* | 8927,36 (+29,55) |
NASDAQ Composite* | 1600,03 (+9,28) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8564,49 (+17,32) |
FTSE-100 | 4115,7 (-13,6) |
CAC-40 | 3039,41 (-8,91) |
DAX-30* | 3038,57 (-25,99) |
DJIA* | 8927,36 (+29,55) |
NASDAQ Composite* | 1600,03 (+9,28) |
Новости компаний Все