| Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 22,0 | 23,0 | — | — | — | — | — | 19,15 | 38,45 |
| АвтоВАЗ пр | 12,1 | 13,5 | — | — | — | — | — | 11,0 | 18,7 |
| "Архэнерго" | 0,0305 | 0,032 | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,04 |
| "Архэнерго" пр | 0,019 | 0,022 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | — | 1000000 | 0,005 | 0,03 |
| "Астраханьэнерго" | 0,0395 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | +8,75 | 300000 | 0,011 | 0,044 |
| "Аэрофлот" | 0,38 | 0,41 | 0,385 | 0,39 | 0,39 | — | 92500 | 0,275 | 0,39 |
| "Балтика" | 11,92 | 12,3 | — | — | — | — | — | 11,9 | 15,25 |
| "Балтика" пр | 9,005 | 10,5 | — | — | — | — | — | 7,5 | 12,45 |
| "Башкирэнерго" | 0,235 | 0,245 | 0,23 | 0,241 | 0,2375 | — | 1592000 | 0,105 | 0,252 |
| "Башнефть" | 2,71 | 2,8 | — | — | — | — | — | 2,3 | 3,87 |
| "Башнефть" пр | 1,415 | 1,44 | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,95 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 19,5 | 21,25 | — | — | — | — | — | 17,25 | 20,45 |
| "Волга-Телеком" | 1,84 | 1,87 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | — | 56546 | 0,81 | 1,87 |
| "Волга-Телеком" пр | 1,125 | 1,165 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | — | 15000 | 0,48 | 1,18 |
| "Воронежэнерго" | 0,22 | 0,26 | — | — | — | — | — | 0,131 | 0,24 |
| "Воронежэнерго" пр | 0,11 | 0,1225 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | — | 81000 | 0,08 | 0,123 |
| "Вымпелком" | 58,5 | 60,5 | — | — | — | — | — | 32,0 | 47,0 |
| ГАЗ | 17,0 | 19,0 | — | — | — | — | — | 14,0 | 34,5 |
| ГАЗ пр | 8,8 | 10,5 | — | — | — | — | — | 9,0 | 15,2 |
| "Норильский никель" | 27,75 | 27,9 | 27,4 | 27,9 | 27,8 | +0,54 | 54000 | 16,5 | 27,9 |
| ГУМ | 1,55 | 1,65 | — | — | — | — | — | 1,2 | 2,5 |
| "Дальсвязь" | 0,75 | 0,764 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | — | 15000 | 0,525 | 0,8 |
| "Дальсвязь" пр | 0,525 | 0,565 | — | — | — | — | — | 0,4 | 0,6 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0871 | 0,089 | — | — | — | — | — | 0,058 | 0,095 |
| КамАЗ | 0,27 | 0,3 | — | — | — | — | — | 0,235 | 0,379 |
| "Колэнерго" | 0,2 | 0,23 | — | — | — | — | — | 0,115 | 0,235 |
| Костромская ГРЭС | 0,09 | 0,11 | — | — | — | — | — | 0,045 | 0,11 |
| "Кубаньэнерго" | 3,55 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | — | 885 | 2,1 | 3,9 |
| "Кузбассэнерго" | 0,29 | 0,335 | — | — | — | — | — | 0,125 | 0,325 |
| "Курганэнерго" | 0,073 | 0,089 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | — | 122590 | 0,02 | 0,095 |
| "Курганэнерго" пр | 0,0325 | 0,04 | — | — | — | — | — | 0,026 | 0,04 |
| "Ленсвязь" | 9,0 | 9,05 | — | — | — | — | — | 9,0 | 10,0 |
| "Ленэнерго" | 0,44 | 0,469 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | — | 100000 | 0,237 | 0,47 |
| "Ленэнерго" пр | 0,223 | 0,235 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | — | 230000 | 0,157 | 0,254 |
| ЛУКОЙЛ | 17,89 | 17,98 | 17,85 | 18,55 | 17,97 | -2,39 | 221000 | 13,6 | 18,7 |
| МГТС | 7,05 | 7,25 | — | — | — | — | — | 5,95 | 7,25 |
| МГТС пр | 4,15 | 4,79 | — | — | — | — | — | 2,35 | 4,6 |
| "Мегионнефтегаз" | 8,7 | 9,1 | — | — | — | — | — | 4,5 | 10,5 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 3,75 | 3,88 | — | — | — | — | — | 2,0 | 4,8 |
| "Мечел" | 37,0 | 42,0 | — | — | — | — | — | 10,0 | 39,0 |
| "Морион" | 0,05 | 0,054 | — | — | — | — | — | 0,049 | 0,073 |
| "Мосэнерго" | 0,0665 | 0,068 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | -2,19 | 1000000 | 0,023 | 0,073 |
| Нижнетагильский МК | 0,1285 | 0,1385 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,13 |
| ОМЗ | 6,85 | 6,95 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | — | 20000 | 4,1 | 6,95 |
| "Оренбургнефть" | 11,55 | 12,5 | — | — | — | — | — | 8,3 | 12,4 |
| "Оренбургнефть" пр | 5,6 | 6,25 | — | — | — | — | — | 3,75 | 6,15 |
| "Павловский автобус" | 7,5 | 8,0 | — | — | — | — | — | 7,5 | 11,27 |
| Печорская ГРЭС | 0,055 | 0,06 | — | — | — | — | — | 0,028 | 0,059 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,2175 | 0,2187 | 0,2165 | 0,226 | 0,2185 | -4,79 | 34601717 | 0,075 | 0,247 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,171 | 0,179 | — | — | — | — | — | 0,065 | 0,19 |
| РБК | 0,88 | 1,045 | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,97 |
| РИТЭК | 1,335 | 1,375 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | — | 2500 | 0,84 | 1,4 |
| "Ростелеком" | 1,786 | 1,81 | 1,79 | 1,86 | 1,791 | +0,06 | 440000 | 0,948 | 1,99 |
| "Ростелеком" пр | 1,07 | 1,11 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | — | 1400 | 0,52 | 1,14 |
| "Ростовэнерго" | 0,0245 | 0,03 | — | — | — | — | — | 0,011 | 0,028 |
| "Рязаньэнерго" | 0,0505 | 0,062 | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,063 |
| "Самарэнерго" пр | 0,023 | 0,027 | — | — | — | — | — | 0,015 | 0,025 |
| "Саратовэнерго" | 0,0134 | 0,0154 | — | — | — | — | — | 0,006 | 0,016 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,0075 | 0,008 | — | — | — | — | — | 0,004 | 0,008 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 1,51 | 1,745 | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,7 |
| Сбербанк РФ | 260,0 | 265,0 | 259,0 | 265,0 | 259,0 | -2,45 | 6280 | 132,5 | 275,3 |
| Сбербанк РФ пр | 3,5 | 4,0 | — | — | — | — | — | 1,4 | 3,6 |
| "Свердловэнерго" | 0,252 | 0,3 | — | — | — | — | — | 0,12 | 0,27 |
| "Свердловэнерго" пр | 0,125 | 0,1349 | — | — | — | — | — | 0,075 | 0,13 |
| "Северо-Западный | 0,3601 | 0,379 | 0,374 | 0,375 | 0,375 | +0,54 | 46045 | 0,345 | 0,52 |
| телеком" | |||||||||
| "Северо-Западный | 0,225 | 0,239 | 0,2345 | 0,235 | 0,2345 | -0,21 | 83130 | 0,17 | 0,235 |
| телеком" пр | |||||||||
| Северский трубный завод | 0,85 | 1,02 | — | — | — | — | — | — | — |
| "Северсталь" | 65,1 | 66,5 | — | — | — | — | — | 47,0 | 73,0 |
| "Сибирьтелеком" | 0,0288 | 0,0299 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | — | 1997600 | 0,017 | 0,031 |
| "Сибирьтелеком" пр | 0,0185 | 0,0191 | — | — | — | — | — | 0,009 | 0,019 |
| "Сибнефть" | 2,42 | 2,45 | 2,405 | 2,47 | 2,405 | -3,80 | 350000 | 1,53 | 2,57 |
| Ставропольская ГРЭС | 83,5 | 90,0 | — | — | — | — | — | 63,0 | 86,0 |
| "Ставропольэнерго" | 0,029 | 0,0309 | — | — | — | — | — | 0,029 | 0,042 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,4075 | 0,41 | 0,4075 | 0,418 | 0,4075 | -2,74 | 2800000 | 0,286 | 0,56 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,2475 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | 562765 | 0,183 | 0,32 |
| "Татнефть" | 1,07 | 1,085 | 1,075 | 1,085 | 1,075 | -1,38 | 500000 | 0,545 | 1,14 |
| "Татнефть" пр | 0,51 | 0,535 | — | — | — | — | — | 0,375 | 0,54 |
| "Тверьэнерго" | 0,0345 | 0,038 | — | — | — | — | — | 0,015 | 0,036 |
| "Тверьэнерго" пр | 0,025 | 0,029 | — | — | — | — | — | 0,018 | 0,025 |
| "Транснефть" пр | 430,0 | 450,0 | 425,0 | 450,0 | 445,0 | +5,95 | 2462 | 316,0 | 450,0 |
| "Тулаэнерго" | 0,0395 | 0,045 | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,045 |
| "Удмуртэнерго" | 0,16 | 0,185 | — | — | — | — | — | 0,072 | 0,2 |
| "Уралкалий" | 0,0685 | 0,073 | 0,0685 | 0,071 | 0,0685 | -9,87 | 400000 | 0,01 | 0,077 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0199 | 0,02 | 0,02 | 0,0204 | 0,02 | -0,50 | 7500000 | 0,009 | 0,021 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,0143 | 0,0145 | — | — | — | — | — | 0,008 | 0,015 |
| Уралсиббанк | 0,0031 | 0,0033 | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,003 |
| "Уфанефтехим" | 0,201 | 0,22 | — | — | — | — | — | 0,152 | 0,24 |
| "Уфанефтехим" пр | 0,1085 | 0,11 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | — | 25000 | 0,048 | 0,12 |
| "Уфаоргсинтез" | 0,18 | 0,209 | — | — | — | — | — | 0,125 | 0,24 |
| "Центртелеком" | 0,275 | 0,284 | 0,282 | 0,285 | 0,282 | -1,40 | 200000 | 0,191 | 0,293 |
| "Центртелеком" пр | 0,1835 | 0,192 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | — | 100000 | 0,1 | 0,195 |
| Челябинский ТПЗ | 0,165 | 0,19 | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,18 |
| "Челябэнерго" | 0,0235 | 0,026 | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,026 |
| Южная ТК | 0,083 | 0,086 | — | — | — | — | — | 0,054 | 0,087 |
| Южная ТК пр | 0,0625 | 0,0648 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | — | 250000 | 0,041 | 0,064 |
| ЮКОС | 12,1 | 12,18 | 12,15 | 12,56 | 12,2 | -3,17 | 151000 | 8,15 | 13,2 |
| RTS Board ($) | |||||||||
| ВАСО | 1,9 | 1,9 | — | — | — | — | — | 1,97 | 2,55 |
| "Ижмаш" | 0,0041 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | — | 1000000 | 0,004 | 0,006 |
| Иркутское АПО | 0,26 | 0,28 | — | — | — | — | — | 0,113 | 0,28 |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 5,75 | 6,2 | — | — | — | — | — | 3,5 | 6,15 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 0,09 | 0,105 | — | — | — | — | — | 0,054 | 0,085 |
| СУАЛ | 0,225 | 0,235 | — | — | — | — | — | 0,086 | 0,245 |
| Тюменская НК | 1,485 | 1,54 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -0,01 | 10000 | 1,22 | 1,8 |
| РКК "Энергия" | 51,25 | 53,75 | — | — | — | — | — | 37,5 | 60,0 |
| Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
| "Волга-Телеком" | 55,28 | 57,73 | 57,58 | 57,58 | 57,58 | — | 3150 | 47,7 | 57,58 |
| "Газпром" | 30,96 | 31,01 | 30,5 | 31,35 | 30,96 | +1,31 | 10601100 | 19,9 | 32,5 |
| "Норильский никель" | 800 | 860 | — | — | — | — | — | 532,0 | 842,0 |
| ЛУКОЙЛ | 547 | 551 | 548,0 | 569,0 | 548,0 | -3,01 | 2434 | 423,0 | 570,0 |
| РАО "ЕЭС России" | 6,416 | 6,963 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | -5,63 | 309923 | 2,6 | 10,5 |
| "Ростелеком" | 43,51 | 55,5 | — | — | — | — | — | 31,0 | 60,0 |
| "Сургутнефтегаз" | 12,453 | 12,6 | 11,54 | 12,75 | 12,55 | -2,33 | 3636051 | 8,935 | 17,46 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 7,551 | 7,65 | 7,65 | 7,7 | 7,65 | -0,39 | 77430 | 6,496 | 9,25 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,562 | 0,7 | — | — | — | — | — | 0,3622 | 0,6228 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,396 | 0,4361 | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,42 |
| ЮКОС | 365,4 | 382,3 | 383,5 | 384,5 | 384,5 | -0,65 | 7209 | 267,0 | 405,0 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 674,3 | 674,39 | 671 | 690 | 674,3 | -1,85 | 10660 | 530,01 | 1207,0 |
| АвтоВАЗ пр | 377 | 380 | 375,01 | 386,5 | 382 | -1,16 | 4255 | 310,0 | 600,0 |
| "Аэрофлот" | 11,9 | 12,09 | 11,76 | 12,55 | 11,9 | — | 548229 | 5,0 | 12,55 |
| "Балтика" | 365,01 | 398,99 | — | — | — | — | — | 370,01 | 430,0 |
| Восточная НК | 2,91 | 2,975 | 2,875 | 2,9 | 2,875 | +0,49 | 20000 | 1,15 | 3,176 |
| "Норильский никель" | 847 | 848 | 834,22 | 862 | 848 | -0,59 | 375508 | 518,0 | 862,0 |
| "Дальэнерго" | 0,101 | 0,102 | 0,101 | 0,104 | 0,101 | — | 11041400 | 0,027 | 0,14 |
| "Дальэнерго" пр | 0,065 | 0,067 | 0,066 | 0,068 | 0,067 | — | 15192400 | 0,019 | 0,09 |
| "Интерурал" | 63,05 | 63,45 | 63 | 65,1 | 63,05 | -2,10 | 36016 | 60,38 | 72,74 |
| "Иркутскэнерго" | 2,7 | 2,725 | 2,7 | 2,794 | 2,733 | +0,51 | 82800 | 1,5 | 3,015 |
| "Красноярскэнерго" | 7,16 | 7,3 | 7,15 | 7,25 | 7,2 | -1,37 | 9000 | 2,85 | 11,1 |
| "Красноярскэнерго" пр | 4,97 | 5,085 | 5 | 5,17 | 5,095 | -3,85 | 91000 | 1,32 | 5,3 |
| ЛУКОЙЛ | 547,2 | 550 | 545,2 | 571,95 | 550 | -1,79 | 1590830 | 354,93 | 592,0 |
| МГТС | 212 | 225 | — | — | — | — | — | 195,0 | 231,0 |
| МГТС пр | 141 | 150 | 150 | 155 | 150 | +6,91 | 2 | 120,0 | 155,0 |
| "Мегионнефтегаз" | 266,53 | 269 | 266,01 | 270 | 266,6 | -3,04 | 448 | 125,05 | 338,0 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 113,86 | 117,98 | 113,85 | 117 | 115,99 | +1,61 | 605 | 107,0 | 156,5 |
| "Мосэнерго" | 2,1 | 2,101 | 2,03 | 2,122 | 2,1 | -0,52 | 107637000 | 0,71 | 2,344 |
| "Пурнефтегаз" | 138,8 | 140,9 | 140 | 145,99 | 141 | -0,78 | 1117 | 74,0 | 177,0 |
| "Пурнефтегаз" пр | 79,8 | 81 | 79,9 | 82 | 80 | -3,61 | 6005 | 36,02 | 109,99 |
| РАО "ЕЭС России" | 6,666 | 6,67 | 6,627 | 7,019 | 6,67 | -4,03 | 730174100 | 2,356 | 7,65 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 5,32 | 5,351 | 5,246 | 5,457 | 5,351 | -1,80 | 4376700 | 1,952 | 6,17 |
| РБК | 29,3 | 29,9 | 28,5 | 30,49 | 29,9 | — | 125005 | 14,0 | 35,0 |
| "Ростелеком" | 54,14 | 54,16 | 54,02 | 56,9 | 54,16 | -2,04 | 9473297 | 3,81 | 62,5 |
| "Ростелеком" пр | 33 | 33,19 | 32,85 | 34,28 | 33 | -1,93 | 244516 | 15,0 | 44,5 |
| "Ростовэнерго" | 0,875 | 0,885 | 0,85 | 0,9 | 0,875 | +1,16 | 130100 | 0,251 | 0,96 |
| "Самарэнерго" | 1,405 | 1,48 | 1,407 | 1,49 | 1,407 | -2,97 | 329300 | 0,7 | 1,51 |
| "Самарэнерго" пр | 0,721 | 0,738 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | +1,39 | 94100 | 0,32 | 0,85 |
| "Саратовэнерго" | 0,437 | 0,44 | 0,434 | 0,449 | 0,438 | -0,45 | 549400 | 0,173 | 0,545 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,231 | 0,233 | 0,23 | 0,24 | 0,234 | -1,27 | 3430500 | 0,127 | 0,255 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 93,02 | 100,9 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | +1,49 | 2 | 60,0 | 108,49 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 47,2 | 47,89 | 47,35 | 47,85 | 47,35 | -0,32 | 2600 | 31,0 | 57,0 |
| Сбербанк РФ | 7962 | 7970 | 7929 | 8249 | 7962,99 | -1,33 | 13468 | 3650,0 | 8500,0 |
| Сбербанк РФ пр | 111,7 | 112,18 | 110 | 114 | 111,7 | -1,33 | 62006 | 42,0 | 122,9 |
| "Свердловэнерго" | 8,37 | 8,97 | 8,45 | 9 | 8,97 | +4,30 | 53800 | 3,5 | 9,0 |
| "Сибнефть" | 74,03 | 74,42 | 73,81 | 76,53 | 74 | -2,37 | 281800 | 46,0 | 80,2 |
| "Сургутнефтегаз" | 12,573 | 12,629 | 10,3 | 12,86 | 12,63 | -0,79 | 19054100 | 8,372 | 17,85 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 7,622 | 7,63 | 7,62 | 7,84 | 7,64 | -1,43 | 1894700 | 5,67 | 10,5 |
| "Татнефть" | 32,9 | 33,1 | 32,46 | 33,9 | 33,1 | +0,24 | 1219400 | 17,2 | 35,2 |
| "Татнефть" пр | 15,81 | 15,9 | 15,761 | 16,1 | 15,949 | -0,13 | 280800 | 7,7 | 17,36 |
| "Транснефть" пр | 13250 | 13500 | 12335 | 14100 | 13250 | +3,61 | 1543 | 8000,0 | 14100,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,616 | 0,62 | 0,612 | 0,641 | 0,615 | -0,81 | 38830700 | 0,274 | 0,66 |
| Уралсиббанк | 0,097 | 0,099 | 0,097 | 0,1 | 0,097 | — | 6527652 | 0,078 | 0,12 |
| ЮКОС | 372,75 | 373,2 | 371,5 | 387,5 | 373 | -1,84 | 1030555 | 240,49 | 407,99 |
| Московская фондовая биржа (руб.) | |||||||||
| "Газпром" | 31,205 | 31,205 | 31,205 | 31,205 | 31,205 | +2,61 | 1200 | 21 | 32,13 |
