Курсы акций российских эмитентов 29.05.03

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 22,0 23,0 19,15 38,45
АвтоВАЗ пр 12,1 13,5 11,0 18,7
"Архэнерго" 0,0305 0,0325 0,012 0,04
"Астраханьэнерго" 0,04 0,044 0,04 0,04 0,04 300000 0,011 0,044
"Аэрофлот" 0,3575 0,3675 0,275 0,365
"Балтика" 11,92 12,3 11,9 15,25
"Башкирэнерго" 0,24 0,25 0,105 0,252
"Башнефть" 2,72 2,81 2,745 2,75 2,745 -1,61 9500 2,3 3,87
"Башнефть" пр 1,42 1,47 1,43 1,44 1,44 +0,70 15000 1,2 1,95
"Вимм-Билль-Данн" 19,5 20,5 17,25 20,45
"Волга-Телеком" 1,845 1,87 0,81 1,87
"Волга-Телеком" пр 1,127 1,165 0,48 1,18
"Воронежэнерго" 0,22 0,26 0,22 0,24 0,24 25958 0,131 0,24
"Воронежэнерго" пр 0,11 0,125 0,11 0,1225 0,1225 63828 0,08 0,123
"Вымпелком" 58,0 62,0 32,0 47,0
ГАЗ 17,0 19,0 14,0 34,5
ГУМ 1,45 1,65 1,5 1,5 1,5 5000 1,2 2,5
"Дальсвязь" 0,75 0,79 0,78 0,78 0,78 +2,63 10000 0,525 0,8
"Дальсвязь" пр 0,525 0,575 0,4 0,6
"Иркутскэнерго" 0,0885 0,094 0,058 0,095
КамАЗ 0,27 0,29 0,235 0,4
"Кубаньэнерго" 3,55 4,2 3,9 3,9 3,9 450 2,1 3,9
"Кузбассэнерго" 0,3 0,35 0,325 0,325 0,325 185000 0,125 0,325
"Ленсвязь" 9,0 9,05 9,0 10,0
"Ленэнерго" 0,456 0,475 0,46 0,46 0,46 -2,13 85000 0,237 0,47
"Ленэнерго" пр 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 -6,12 50000 0,157 0,254
ЛУКОЙЛ 18,35 18,5 18,15 18,5 18,35 +0,55 399000 13,6 18,5
МГТС 7,0 7,25 5,95 7,25
"Мегионнефтегаз" 8,7 9,1 4,5 10,5
"Мегионнефтегаз" пр 3,75 3,88 2,0 4,8
"Морион" 0,05 0,054 0,049 0,073
"Мосэнерго" 0,068 0,0688 0,0655 0,069 0,068 -1,45 21000000 0,023 0,073
Нижнетагильский МК 0,1285 0,1385 0,04 0,13
"Норильский никель" 25,9 26,2 25,9 26,45 26,05 -2,43 48000 16,5 26,75
ОМЗ 6,85 7,0 4,1 6,95
"Оренбургнефть" 11,7 12,5 11,5 12,4 12,4 +8,30 2600 8,3 12,4
"Павловский автобус" 7,5 8,0 7,5 11,27
Печорская ГРЭС 0,055 0,061 0,059 0,059 0,059 500000 0,022 0,059
РАО "ЕЭС России" 0,228 0,23 0,212 0,2335 0,2285 -2,97 65983144 0,075 0,247
РАО "ЕЭС России" пр 0,175 0,1825 0,1725 0,18 0,175 -4,11 577937 0,065 0,19
РБК 0,85 0,95 0,5 0,983
РИТЭК 1,355 1,395 1,36 1,36 1,36 -0,37 20000 0,84 1,4
"Ростелеком" 1,75 1,775 1,74 1,81 1,75 -5,41 449400 0,948 1,99
"Ростелеком" пр 1,065 1,11 1,075 1,075 1,075 -5,70 20000 0,52 1,14
"Самарэнерго" 0,045 0,052 0,033 0,05
"Самарэнерго" пр 0,023 0,027 0,023 0,023 0,023 -8,00 100000 0,015 0,025
"Саратовэнерго" 0,013 0,0145 0,006 0,016
Сбербанк РФ 270,6 273,5 271,2 273,0 273,0 -0,84 1000 132,5 275,3
Сбербанк РФ пр 3,5 4,0 1,4 3,6
"Свердловэнерго" 0,25 0,3 0,12 0,27
"Свердловэнерго" пр 0,125 0,1349 0,075 0,13
"Северо-Западный 0,363 0,374 0,345 0,52
телеком"
"Северо-Западный 0,215 0,232 0,17 0,23
телеком" пр
"Северсталь" 65,0 66,5 47,0 73,5
"Сибирьтелеком" 0,0291 0,0306 0,017 0,031
"Сибирьтелеком" пр 0,0184 0,0191 0,0186 0,0186 0,0186 637000 0,009 0,019
"Сибнефть" 2,45 2,49 1,53 2,57
Ставропольская ГРЭС 79,0 86,75 63,0 84,0
"Ставропольэнерго" 0,029 0,0309 0,029 0,042
"Сургутнефтегаз" 0,4226 0,4228 0,42 0,4315 0,422 -1,52 2600000 0,286 0,56
"Сургутнефтегаз" пр 0,2525 0,2575 0,25 0,25 0,25 -0,99 92390 0,183 0,32
"Татнефть" 1,06 1,1 1,085 1,11 1,1 -1,35 350000 0,545 1,14
"Татнефть" пр 0,52 0,57 0,375 0,54
"Транснефть" пр 400,0 405,0 402,0 404,0 402,0 294 316,0 405,0
"Уралкалий" 0,0705 0,0745 0,0745 0,0765 0,0765 +2,00 380000 0,01 0,077
"Уралсвязьинформ" 0,0196 0,02 0,0197 0,0201 0,0197 -2,48 8750000 0,009 0,021
"Уралсвязьинформ" пр 0,0141 0,0147 0,008 0,015
Уралсиббанк 0,0031 0,0033 0,003 0,003
"Уфанефтехим" 0,201 0,214 0,152 0,24
"Уфанефтехим" пр 0,1085 0,11 0,048 0,12
"Уфаоргсинтез" 0,19 0,21 0,125 0,24
"Центртелеком" 0,285 0,2925 0,191 0,293
"Центртелеком" пр 0,1835 0,196 0,1 0,195
Челябинский ТПЗ 0,17 0,1825 0,175 0,175 0,175 -2,78 100000 0,09 0,18
"Челябэнерго" 0,018 0,02 0,005 0,026
Южная ТК 0,083 0,085 0,054 0,087
Южная ТК пр 0,063 0,0648 0,041 0,064
ЮКОС 12,65 12,77 12,6 12,8 12,715 -0,04 49000 8,15 13,2
RTS Board ($)
ВАСО 1,9 1,9 1,97 2,55
Выксунский метзавод 57,0 62,5 60,0 60,0 60,0 198 32,5 60,0
Иркутское АПО 0,26 0,2825 0,113 0,28
Конаковская ГРЭС 0,202 0,23 0,215 0,215 0,215 100000 0,12 0,215
Концерн "Калина" 10,0 11,0 9,0 12,0
СИДАНКО 12,25 14,0 8,8 11,5
СУАЛ 0,225 0,228 0,086 0,245
Тюменская НК 1,52 1,54 1,22 1,81
РКК "Энергия" 51,3 53,75 37,5 70,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 30,67 30,74 30,1 31,25 30,74 -2,07 16057300 19,9 32,5
ЛУКОЙЛ 561,2 565,5 560,0 565,5 561,0 +0,18 3120 423,0 565,5
"Мосэнерго" 2,01 2,21 2,06 2,13 2,09 -1,79 807300 0,905 3,165
РАО "ЕЭС России" 6,939 7,315 6,75 7,03 7,0 -2,78 99621 2,6 10,5
"Ростелеком" 43,95 56 54,0 54,0 54,0 -4,42 1430 31,0 60,0
"Сургутнефтегаз" 12,85 12,99 12,85 13,2 12,85 -2,28 443500 8,935 17,46
"Сургутнефтегаз" пр 7,6 7,8 7,55 7,65 7,65 -0,65 57445 6,496 9,25
"Уралсвязьинформ" 0,56 0,6 0,3622 0,6228
"Уралсвязьинформ" пр 0,395 0,4317 0,25 0,42
ЮКОС 383 390 388,0 391,0 390,0 5500 267,0 405,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 671 673,9 665,1 684,3 673,89 -1,48 15461 530,01 1207,0
АвтоВАЗ пр 373,5 378 373 383,5 378,98 -1,01 6651 310,0 600,0
"Аэрофлот" 11,17 11,27 11 11,28 11,17 +0,81 232386 5,0 11,68
"Балтика" 375 384 380 381,1 381,1 +3,00 3500 370,01 430,0
Восточная НК 2,95 2,995 2,995 3 2,995 -0,17 954200 1,15 3,176
"Дальэнерго" 0,099 0,1 0,099 0,101 0,101 +1,00 4048800 0,027 0,14
"Дальэнерго" пр 0,065 0,067 0,065 0,067 0,067 13644100 0,019 0,09
"Интерурал" 62,4 62,75 60,4 63,02 62,5 +0,82 24015 60,38 72,74
"Иркутскэнерго" 2,71 2,729 2,7 2,798 2,71 -1,99 915900 1,5 3,015
"Красноярскэнерго" 7,25 7,34 7,34 7,34 7,34 25500 2,85 11,1
"Красноярскэнерго" пр 4,753 4,945 4,71 5,098 5,098 +1,98 102500 1,32 5,12
ЛУКОЙЛ 569 569,65 554,55 570,95 569,65 +1,11 2721809 354,93 592,0
МГТС 213 225 195,0 231,0
МГТС пр 143 154 143 143 143 +2,07 193 120,0 155,0
"Мегионнефтегаз" 270 275,49 266 274,9 270 3613 125,05 338,0
"Мегионнефтегаз" пр 116,5 117,78 116,11 117,78 116,11 -2,10 370 107,0 156,5
"Мосэнерго" 2,1 2,107 1,9 2,158 2,1 -1,82 131259000 0,71 2,344
"Норильский никель" 796,35 797 754,03 814 797 -2,09 203487 518,0 850,0
"Пурнефтегаз" 136,01 141,99 140,8 141,99 141,99 +1,49 918 65,01 177,0
"Пурнефтегаз" пр 83 84,5 80 85,99 83 +1,22 11829 35,01 109,99
РАО "ЕЭС России" 6,87 6,88 6,45 7,23 6,887 -2,28 183225560 2,356 7,65
0
РАО "ЕЭС России" пр 5,432 5,473 5,2 5,635 5,489 -1,29 11543800 1,952 6,17
РБК 27,63 27,65 27,3 27,65 27,65 +1,51 79524 14,0 35,0
"Ростелеком" 53,33 53,4 53,02 56,29 53,4 -4,97 13109319 3,81 62,5
"Ростелеком" пр 33,18 33,44 32,7 34,9 33,44 -4,27 543064 15,0 44,5
"Ростовэнерго" 0,851 0,875 0,851 0,895 0,851 -4,92 104200 0,251 0,96
"Самарэнерго" 1,435 1,49 1,45 1,499 1,45 -3,97 71000 0,7 1,51
"Самарэнерго" пр 0,715 0,746 0,7 0,73 0,71 -5,33 261000 0,32 0,85
"Саратовэнерго" 0,44 0,447 0,422 0,447 0,447 +3,95 5703000 0,173 0,545
"Саратовэнерго" пр 0,229 0,233 0,214 0,23 0,23 +6,98 20917200 0,127 0,255
"Сахалинморнефтегаз" 94,05 99,1 60,0 108,49
"Сахалинморнефтегаз" пр 46,6 47 47 47,19 47 -1,03 16000 31,0 57,0
Сбербанк РФ 8250 8260 8197 8474,99 8260 -2,25 10797 3650,0 8500,0
Сбербанк РФ пр 114,51 114,9 112 117 114,9 -1,88 143990 42,0 122,9
"Свердловэнерго" 8 8,3 8,1 8,45 8,3 +0,61 21500 3,5 8,48
"Сибнефть" 76,15 76,69 75,2 77,14 76,15 +0,20 378000 46,0 80,2
"Сургутнефтегаз" 12,97 12,977 12,8 13,42 12,98 -3,13 37652900 8,372 17,85
"Сургутнефтегаз" пр 7,8 7,85 7,61 7,95 7,8 -1,27 3056800 5,67 10,5
"Татнефть" 33,15 33,3 32,56 34 33,35 -1,10 1206500 17,2 35,2
"Татнефть" пр 16,14 16,27 16,1 16,6 16,26 -2,34 432500 7,7 17,36
"Транснефть" пр 12401 12445 12150 12670 12401 -0,79 988 8000,0 12999,0
"Уралсвязьинформ" 0,607 0,61 0,595 0,63 0,608 -3,18 40715400 0,274 0,66
Уралсиббанк 0,097 0,099 0,097 0,1 0,097 -1,02 14247514 0,078 0,12
ЮКОС 391,05 391,9 385 398,3 391,05 -0,75 1564455 240,49 407,99
Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...