| Nikkei-225 | 8184,76 (+133,1) |
| FTSE-100 | 3979,8 (-10,6) |
| CAC-40 | 2897,16 (-6,11) |
| DAX-30 | 2822,83 (-42,38) |
| DJIA | 8601,38 (+7,36) |
| NASDAQ Composite | 1510,09 (+2,54) |
| Nikkei-225 | 8184,76 (+133,1) |
| FTSE-100 | 3979,8 (-10,6) |
| CAC-40 | 2897,16 (-6,11) |
| DAX-30 | 2822,83 (-42,38) |
| DJIA | 8601,38 (+7,36) |
| NASDAQ Composite | 1510,09 (+2,54) |
Новости компаний Все