Мес то в рей тин ге | Название картины | Режиссер | Киностудия | День премьеры в США | Количе ство киноте атров, вкоторых показы вался фильм в дни премье ры | Кассо вые сборы запервый уик-э нд в США ($ млн)* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Человек-паук" | Сэм Рейми | Columbia Pictures | 3 мая 2002 | 3615 | 114,8 |
года | ||||||
2 | "Матрица: | Ларри и Энди | Warner Bros., | 15 мая 2003 | 3603 | 93,3 |
перезагрузка" | Вачовски | Village Roadshow | года | |||
Pictures | ||||||
3 | "Гарри Поттер и | Крис Коламбус | Warner Bros. | 16 ноября 2001 | 3672 | 90,3 |
камень | года | |||||
волшебника"** | ||||||
4 | "Звездные войны. | Джордж Лукас | Twentieth Century | 16 мая 2002 | 3161 | 86,2 |
Эпизод II. Атака | Fox | года | ||||
клонов" | ||||||
5 | "Потерянный мир. | Стивен Спилберг | Universal Pictures | 23 мая 1997 | 3281 | 72,1 |
Парк юрского | года | |||||
периода-2" | ||||||
6 | "Планета обезьян" | Тим Бертон | Twentieth Century | 27 июля 2001 | 3500 | 68,5 |
Fox | года | |||||
7 | "Мумия | Стивен Соммерс | Universal Pictures | 4 мая 2001 | 3401 | 68,1 |
возвращается" | года | |||||
8 | "Час пик-2" | Брет Ратнер | New Line Cinema | 3 августа 2001 | 3118 | 67,4 |
года | ||||||
9 | "Звездные войны. | Джордж Лукас | Twentieth Century | 19 мая 1999 | 2970 | 64,8 |
Эпизод I. Скрытая | Fox | года | ||||
угроза" | ||||||
10 | "Корпорация | Дэвид Сильверман, | Disney, Pixar | 12 ноября 2001 | 3237 | 62,6 |
монстров" | Пит Доктер | года |
**За пределами США фильм имел в прокате название "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher`s Stone).
Источники: Exhibitor Relations, Reuters/Variety, Entertainment Weekly, Rhys Threlfall, Warner Bros.