Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 107,13 | 107,75 | -0,03 | 4,50 | 153 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 114,0 | 114,8 | +0,40 | 5,37 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 106,0 | 107,0 | -0,20 | 7,62 | 472 |
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 173,63 | 175,63 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 107,36 | 108,86 | -0,74 | 5,55 | 265 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 108,55 | 109,6 | -0,10 | 6,33 | 221 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,65 | 117,7 | +0,60 | 7,03 | 243 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 109,5 | 109,88 | -0,33 | 8,14 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 102,25 | 103,3 | +0,60 | 3,89 | 92 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 107,15 | 108,45 | +0,25 | 5,81 | 213 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 123,75 | 124,75 | — | — | — |
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 104,4 | 105,15 | +0,07 | 8,47 | 557 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 104,6 | 106,4 | +1,00 | 6,01 | 233 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 107,13 | 107,63 | — | 5,84 | 294 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 108,12 | 108,75 | -0,47 | 7,50 | 339 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 115,85 | 117,15 | +0,21 | 7,13 | 302 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 114,16 | 116,21 | +0,33 | 6,53 | 242 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 115,5 | 116,2 | +0,03 | 7,20 | 260 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 104,88 | 105,38 | -0,39 | 8,87 | 427 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 115,4 | 115,9 | -0,35 | 6,81 | 269 |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.