Австралийский доллар | 19,9673 |
Английский фунт | 49,8424 |
Белорусский рубль* | 15,2369 |
Датская крона** | 47,9287 |
Доллар США | 30,9811 |
Евро | 35,5880 |
Исландская крона*** | 42,3992 |
Казахский тенге*** | 20,5441 |
Канадский доллар | 22,3207 |
Норвежская крона** | 45,1685 |
СДР | 43,5362 |
Сингапурский доллар | 17,8710 |
Турецкая лира**** | 20,8276 |
Украинская гривна** | 57,1596 |
Шведская крона** | 38,7482 |
Швейцарский франк | 23,4776 |
Японская иена*** | 26,5499 |
По данным агентства Reuters.