Кредитные ставки 13.05.03

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 1,79 1,3175 0,03875 2,565
7 4,03 1,32 0,04125 2,57013 3,7275 0,24333
30 6,20 1,31 0,04875 2,57975 3,69 0,25
60 1,3 0,05313 2,50025 3,67375 0,27333
90 7,55 1,29 0,06 2,46113 3,66375 0,29667
180 9,10 1,25 0,073 2,36438 3,63875 0,34833
360 10,59 1,27 0,0925 2,3075 3,64828 0,44667
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...