Рынок еврооблигаций развивающихся стран 13.05.03 (на 19.30)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 20.12.03 8,375 1900 30 32,625 +0,88 332,26 33082
04.12.05 11 1000 31,875 34,75 +0,13 68,36 6653
15.03.10 11,375 1000 31,25 32,875 +0,13 41,43 3921
01.02.20 12 183 27 28,5 42,08 4208
21.07.30 10,25 1200 27 29,5 34,65 3465
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 106,375 107,125 +0,13 6,05 423
26.07.07 11,25 1500 105 106,25 +1,00 9,40 718
15.10.09 14,5 2000 120,125 121,625 +1,50 9,87 696
15.01.20 12,75 1000 109,125 110,5 +1,13 11,33 791
06.03.30 12,25 1600 107 108 +1,50 11,29 745
Венгрия 08.04.03 6,5 650 100 100,5 0,00
19.04.06 6,5 750 111 114 1,58 158
Катар 21.05.09 9,5 1000 130,625 131,625 3,60 70
15.06.30 9,75 1400 138,375 139,625 +0,13 6,59 221
Колумбия 13.08.05 8,657 500 95,25 95,75 0,00 779
09.04.11 9,75 1000 115,25 116 5,67 308
Корея 15.04.03 8,75 1000 100,25 101,5 0,00
15.04.08 8,875 3000 122,875 124,5 +0,25 3,42 82
Мексика 06.04.05 9,75 1000 114,75 115,25 -0,25 1,53
01.02.10 9,875 1500 129,875 130,625 +1,13 4,53 163
30.12.19 8,125 3300 116,5 118 +1,88 6,36 231
15.08.31 8,3 2500 117,25 117,875 +1,38 6,86 247
Панама 08.02.11 9,625 750 118,25 118,75 +0,25 6,50 331
15.05.20 10,75 350 123 125 -0,25 8,03 418
01.04.29 9,375 500 115 116,5 +0,50 7,87 363
Турция 12.05.03 8,875 300 99,25 101,125 +0,50 0,00
23.02.05 9,875 400 105,5 106,5 +0,13 5,94 412
15.06.10 11,75 1500 105,75 106,5 +0,25 10,43 753
15.01.30 11,875 1500 105,875 106,5 +0,25 11,11 727
Филиппины 16.03.10 9,875 600 111,25 112,375 +0,13 7,52 462
15.01.19 9,875 1100 107 107,75 +0,13 8,94 531
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...