| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 772194 | 15,88 | +3,93 | 1,588 | 10 | 15,4 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 811519 | 69,38 | +0,43 | 17,344 | 52 | 69,7 |
| "Мобильные | 20 | — | 48,23 | — | 2,412 | 36,09 | 43,5 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 3082400 | 6,31 | +0,48 | 0,063 | 3 | 6,42 |
| "Норильский никель" | 1 | 170577 | 24,00 | -0,04 | 24,000 | 19,8 | 27,05 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 674900 | 15,15 | +0,33 | 0,152 | 10,5 | 15,7 |
| "Ростелеком" | 6 | 27 | 8,64 | — | 1,440 | 6,7 | 8,7 |
| "Сибнефть" | 10 | 408252 | 24,40 | -1,02 | 2,440 | 18 | 24,9 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 4716741 | 22,75 | -16,28 | 0,455 | 14,25 | 28,15 |
| "Татнефть" | 20 | 31200 | 17,85 | — | 0,893 | 14,25 | 18,25 |
| ЮКОС | 15 | 473897 | 174,74 | +1,43 | 11,649 | 131 | 183 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | 492 | 21,00 | +0,96 | 23,121 | 16 | 33,75 |
| "Аэрофлот"* | 100 | 77 | 31,90 | -0,31 | 0,351 | 27 | 43,5 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 10,20 | +7,37 | 11,230 | 5,7 | 24,5 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 17,00 | — | 18,717 | 15 | 27,2 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 3470 | 37,50 | +2,74 | 55,050 | 20,5 | 37,2 |
| "Газпром" | 10 | 38737 | 14,15 | +3,28 | 1,558 | 9,13 | 22,4 |
| ГУМ | 2 | 2300 | 2,99 | +3,10 | 1,646 | 2 | 5,07 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 3,50 | — | 0,077 | 2,5 | 4,5 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,09 | — | 1,200 | 0,99 | 4 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,00 | -6,25 | 0,061 | 2 | 8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 82 | 2,10 | +2,44 | 0,231 | 1,1 | 2,3 |
| "Ленэнерго"* | 80 | 69 | 23,77 | — | 0,327 | 18,5 | 51,4 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 6863 | 63,10 | +0,80 | 17,368 | 50 | 81,4 |
| "Мобильные | 20 | — | 43,30 | +3,10 | 2,384 | 24 | 43,5 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 302864 | 5,70 | +0,88 | 0,063 | 2,28 | 5,81 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | 60 | 1,07 | +1,90 | 2,356 | 0,9 | 2,42 |
| "Норильский никель" | 1 | 159 | 21,85 | +0,23 | 24,057 | 16,3 | 27,5 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 19,00 | — | 2,092 | 7,5 | 24 |
| Приморское морское | 10 | — | 17,00 | — | 1,872 | 9 | 19 |
| пароходство | |||||||
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 1500 | 13,90 | +2,96 | 0,153 | 7,5 | 18,25 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 110964 | 0,34 | +3,03 | 0,007 | 0,22 | 0,86 |
| "Ростелеком" | 6 | 10830 | 7,80 | -3,47 | 1,431 | 5,7 | 10,3 |
| "Ростовэнерго" | 100 | 500 | 2,10 | -3,67 | 0,023 | 0,81 | 2,66 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | 50 | 1,37 | -5,52 | 0,015 | 0,85 | 1,6 |
| "Связьинформ" | 100 | — | 1,00 | — | 0,011 | 1 | 5 |
| (Самара) | |||||||
| "Самарэнерго" | 60 | — | 2,20 | -13,73 | 0,040 | 1,5 | 3,5 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 2,80 | — | 1,541 | 1,5 | 3,2 |
| Северский трубный | 10 | 100 | 9,50 | +5,56 | 1,046 | 4 | 10,98 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 4617 | 22,00 | -1,35 | 2,422 | 14,55 | 23,85 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 55212 | 19,90 | -14,59 | 0,438 | 13 | 25,6 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 4781 | 23,50 | -8,56 | 0,259 | 18 | 28 |
| "Татнефть" | 20 | 14517 | 16,15 | -0,62 | 0,889 | 10,9 | 18,98 |
| "Тюменьавиатранс" | 100 | — | 5,01 | — | 0,055 | 4,2 | 8,6 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 8270 | 3,05 | — | 0,017 | 1,51 | 3,23 |
| ЦУМ | 20 | — | 4,00 | — | 0,220 | 2 | 7 |
| "Черногорнефть" | 1 | 200 | 1,83 | +1,67 | 2,015 | 1,47 | 3,3 |
| ЮКОС | 15 | 360 | 161,30 | +2,41 | 11,839 | 1,69 | 189 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 25300 | 18,40 | -1,60 | 18,400 | 16 | 24,5 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 104000 | 40,69 | -1,12 | 54,253 | 20,62 | 41,65 |
| "Мобильные | 20 | 138800 | 48,01 | +0,33 | 2,401 | 23,75 | 48,75 |
| телесистемы" | |||||||
| "Ростелеком" | 6 | 9600 | 8,66 | -1,59 | 1,443 | 5,7 | 9,22 |
| "Татнефть" | 20 | 52400 | 17,80 | -2,73 | 0,890 | 11,11 | 18,55 |
По данным агентства Reuters.
