| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Мосэнерго" | 0,0524 | +5,97 |
| "Астраханьэнерго" | 0,0259 | +5,08 |
| "Ярэнерго" | 2,25 | +4,65 |
| Сбербанк РФ пр | 3,5 | +4,48 |
| "Ярэнерго" пр | 1,175 | +4,44 |
| ЛУКОЙЛ | 16,285 | -3,84 |
| "Уфанефтехим" | 0,2225 | -4,09 |
| "Уфаоргсинтез" пр | 0,1005 | -6,07 |
| "Калугаэнерго" | 0,1988 | -7,02 |
| "Пурнефтегаз" пр | 2,45 | -22,22 |
