Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
---|---|---|---|---|
Австралия (AUD) | ||||
AMP | 8,6 | +4,87 | 8,2 | 12414 |
CommonWealth Bank | 27,9 | +1,49 | 27,5 | 13077 |
National Australian | 32,9 | -0,18 | 32,9 | 13751 |
Bank | ||||
News Corp | 11,3 | +0,09 | 11,3 | 10276 |
Telstra Corp | 4,2 | +0,24 | 4,2 | 17345 |
Westpac Banking | 16,1 | -0,19 | 16,1 | 17649 |
Япония (JPY) | ||||
Asahi Kasei | 316,0 | +0,96 | 313,0 | 1740 |
Daiwa Securities | 446,0 | +0,90 | 442,0 | 7677 |
Fuji Photo Film | 3250,0 | +3,17 | 3150,0 | 2936 |
Fujitsu Ltd | 335,0 | -2,05 | 342,0 | 10006 |
Honda Motor Co | 3850,0 | +1,85 | 3780,0 | 3131 |
Japan Telecom* | 318,0 | -0,63 | 320,0 | 3 |
Kao Corp | 2275,0 | +0,89 | 2255,0 | 1968 |
KDDI* | 351,0 | +0,86 | 348,0 | 14 |
Mitsubishi Fin Gr* | 385,0 | -1,53 | 391,0 | 24 |
Mitsubishi Chem | 191,0 | -0,52 | 192,0 | 3456 |
Mitsubishi Electric | 321,0 | +1,90 | 315,0 | 4823 |
NEC Corp | 354,0 | +2,61 | 345,0 | 11304 |
Nippon Steel Corp | 137,0 | +1,48 | 135,0 | 22475 |
Nissan Motor Co | 899,0 | +1,24 | 888,0 | 10938 |
NTT* | 418,0 | +0,48 | 416,0 | 26 |
NTT DoCoMo* | 251,0 | +2,03 | 246,0 | 86 |
Pioneer | 2395,0 | +2,35 | 2340,0 | 1313 |
Ricoh | 1774,0 | +3,99 | 1706,0 | 3512 |
Seikisui House | 848,0 | +0,83 | 841,0 | 919 |
Shin-Etsu Chem | 3550,0 | +0,28 | 3540,0 | 1313 |
Sony | 3720,0 | +0,54 | 3700,0 | 7983 |
Sumitomo Chem | 322,0 | +0,31 | 321,0 | 5113 |
TDK Corp | 4220,0 | -0,24 | 4230,0 | 469 |
Toshiba Corp | 323,0 | +0,31 | 322,0 | 5260 |
Toyota Motor Co | 2655,0 | +0,76 | 2635,0 | 8532 |
UFJ Holdings* | 91,9 | +2,00 | 90,1 | 17 |
Гонконг (HKD) | ||||
Cheung Kong | 40,50 | -0,49 | 40,70 | 6458 |
China Mobile | 14,85 | -2,30 | 15,20 | 27972 |
China Unicom | 3,95 | -0,63 | 3,98 | 27229 |
CLP Holdings | 32,40 | +1,57 | 31,90 | 3930 |
CNOOC | 9,90 | -1,49 | 10,05 | 19707 |
Hang Seng Bank | 76,00 | -0,33 | 76,25 | 2759 |
Henderson Land | 18,15 | — | 18,15 | 2457 |
HSBC Holdings | 82,75 | -1,19 | 83,75 | 8738 |
Hutchison | 41,70 | -0,95 | 42,10 | 9270 |
Франция (EUR) | ||||
Alcatel | 7,39 | -3,27 | 7,64 | 22569 |
Axa | 13,52 | -3,15 | 13,96 | 12667 |
BNP Paribas | 41,18 | -1,72 | 41,90 | 2975 |
Bouygues | 21,18 | -3,33 | 21,91 | 952 |
Danon | 124,10 | -1,43 | 125,90 | 454 |
EADS | 7,99 | +2,70 | 7,78 | 2288 |
France Telecom | 21,35 | -0,47 | 21,45 | 7245 |
Lafarge | 55,75 | -2,87 | 57,40 | 553 |
Michelin | 29,91 | -7,20 | 32,23 | 1020 |
Pechiney | 24,92 | -0,72 | 25,10 | 362 |
Peugeot | 40,68 | -2,42 | 41,69 | 1029 |
Renault | 36,47 | -2,75 | 37,50 | 1744 |
Sanofi-Synthelab | 52,20 | -3,15 | 53,90 | 2794 |
Schneider Elec | 41,64 | -0,76 | 41,96 | 1735 |
STMicroelectronics | 18,74 | -3,25 | 19,37 | 4633 |
Total Fina Elf | 121,00 | -2,50 | 124,10 | 2240 |
Vivendi Universal | 14,16 | +0,43 | 14,10 | 3422 |
Великобритания (GBp) | ||||
ARM Holdings | 58,00 | -3,33 | 60,00 | 14995 |
BAE System | 122,00 | -1,61 | 124,00 | 10572 |
Barclays | 427,07 | -2,01 | 436,00 | 23255 |
BP | 404,50 | -1,94 | 412,50 | 40073 |
BAT | 603,00 | -0,66 | 607,00 | 18557 |
British Airways | 118,00 | -5,79 | 125,25 | 15465 |
British Telecom | 186,00 | +0,13 | 185,75 | 23943 |
Cable & Wireless | 79,77 | -4,19 | 83,50 | 10715 |
Cadbury Schweppes | 324,00 | -3,57 | 336,00 | 17111 |
HSBC Hldg | 657,50 | -2,59 | 675,00 | 51817 |
Lloyds TSB Grp | 416,00 | -1,65 | 423,00 | 28090 |
Marks & Spencer | 293,25 | -2,09 | 299,50 | 6038 |
Prudential | 367,00 | -6,62 | 393,00 | 21321 |
Reuters Group | 126,50 | -1,36 | 128,25 | 31717 |
Rio Tinto | 1141,00 | -6,75 | 1215,00 | 12806 |
Sainsbury | 237,31 | -0,94 | 239,75 | 5591 |
Shell Trnpt | 386,00 | -2,28 | 394,75 | 22777 |
Unilever | 598,00 | -2,13 | 611,00 | 9418 |
Vodafone Airtch | 125,75 | -0,40 | 126,25 | 225788 |
Германия (EUR) | ||||
Allianz AG | 55,72 | -5,24 | 58,80 | 7859 |
BASF | 39,31 | -1,85 | 40,05 | 3422 |
Bayer AG | 16,39 | -3,30 | 16,95 | 4391 |
BMW | 29,28 | -4,69 | 30,72 | 2326 |
Commerzbank AG | 8,55 | -6,46 | 9,14 | 3923 |
Daimler-Chrysler | 29,31 | -5,08 | 30,88 | 8638 |
Deutsche Bank n | 46,23 | -3,89 | 48,10 | 5804 |
Dt Telekom n | 12,29 | -3,61 | 12,75 | 19201 |
Hypovereinsbank | 10,45 | -2,61 | 10,73 | 5834 |
Infineon Tech | 7,16 | -2,98 | 7,38 | 5677 |
Merck KGaA | 23,24 | -1,53 | 23,60 | 42 |
Munich Re | 81,63 | -4,86 | 85,80 | 2055 |
Sap AG | 89,05 | -3,68 | 92,45 | 2059 |
Siemens | 43,65 | -0,21 | 43,74 | 7117 |
Volkswagen AG | 33,69 | -3,66 | 34,97 | 3292 |
Финляндия (EUR) | ||||
Nokia | 15,05 | -2,34 | 15,41 | 21393 |
Sonera Corp | 0,00 | — | 4,93 | 0 |
Stora Enso | 9,45 | -2,07 | 9,65 | 2975 |
Швейцария (CHF) | ||||
Ciba Special | 92,00 | +0,66 | 91,40 | 321 |
Lonza Grp AG | 79,95 | +1,20 | 79,00 | 671 |
Adecco | 50,50 | -2,51 | 51,80 | 860 |
CS Group | 29,25 | -3,47 | 30,30 | 6713 |
Nestle | 278,00 | +0,91 | 275,50 | 1248 |
Novartis | 54,10 | -0,73 | 54,50 | 7939 |
Rentenanstalt | 116,75 | +0,86 | 115,75 | 3 |
Swisscom | 418,00 | -1,65 | 425,00 | 105 |
Roche | 85,95 | -1,32 | 87,10 | 1660 |
Swiss Re | 89,95 | -3,44 | 93,15 | 1921 |
UBS AG | 66,40 | -0,97 | 67,05 | 4975 |
Zurich Fin | 141,75 | -5,18 | 149,50 | 935 |
Швеция (SEK) | ||||
ABB | 24,70 | -0,40 | 24,80 | 7339 |
Electrolux | 143,50 | +2,50 | 140,00 | 6285 |
Ericsson | 6,10 | -1,61 | 6,20 | 164299 |
Nordea | 43,10 | +0,47 | 42,90 | 33034 |
Volvo | 162,00 | -1,52 | 164,50 | 1400 |
Италия (EUR) | ||||
Bank di Lavoro | 1,44 | +1,55 | 1,42 | 24476 |
Fiat | 6,28 | -0,93 | 6,34 | 1668 |
Olivetti | 1,02 | +0,50 | 1,01 | 36802 |
Pirelli | 0,85 | +2,02 | 0,83 | 9197 |
TIM | 4,20 | -1,06 | 4,25 | 27582 |
Голландия (EUR) | ||||
ABN Amro Hld | 15,95 | -1,05 | 16,12 | 7640 |
Aegon NV | 9,10 | -5,50 | 9,63 | 10939 |
Ahold Kon | 3,56 | +4,09 | 3,42 | 12166 |
Fortis | 14,98 | -7,24 | 16,15 | 27825 |
ING Grp | 14,25 | -5,63 | 15,10 | 12395 |
Philips | 16,62 | -4,76 | 17,45 | 9007 |
Royal Dutch | 37,82 | -2,20 | 39,67 | 9395 |
Канада (CAD) | ||||
Alcan Inc | 42,72 | -2,58 | 43,85 | 360 |
Bank of Montreal | 40,30 | -0,07 | 40,33 | 375 |
Bank Nova Scotia | 54,90 | +0,26 | 54,76 | 510 |
BCE Inc | 28,22 | -0,49 | 28,36 | 580 |
Bombardier | 3,21 | -1,53 | 3,26 | 6085 |
Imperial Oil | 43,90 | +0,23 | 43,80 | 108 |
Loblaw Cos Ltd | 53,92 | -0,70 | 54,30 | 41 |
Nortel Networks | 3,79 | +2,43 | 3,70 | 36967 |
Royal Bank of Canada | 59,38 | +0,13 | 59,30 | 530 |
США ($) | ||||
Abbott Labs | 39,79 | -0,28 | 39,90 | 859 |
Agilent Tech | 15,87 | -2,22 | 16,23 | 458 |
Alcoa | 22,11 | -2,64 | 22,71 | 735 |
Allstate Corp | 37,65 | -1,98 | 38,41 | 614 |
Alltel | 46,67 | +0,76 | 46,32 | 590 |
Amer Electric Power | 25,42 | +1,92 | 24,94 | 713 |
Amer Express Co | 36,94 | -1,55 | 37,52 | 1606 |
AIG | 55,04 | -5,54 | 58,27 | 4385 |
Amgen | 63,13 | -1,05 | 63,80 | 4932 |
Analog Devices | 32,82 | -1,44 | 33,30 | 799 |
Anheuser-Busch | 47,93 | -1,88 | 48,85 | 1285 |
AOL Time Warner | 14,09 | +0,64 | 14,00 | 6626 |
Apple Comp Inc | 13,29 | -2,14 | 13,58 | 1957 |
Applied Materials | 15,10 | -3,02 | 15,57 | 9346 |
AT&T | 16,50 | -3,00 | 17,01 | 4958 |
AT&T Wireless Gr | 6,92 | +1,47 | 6,82 | 6346 |
Automatic Data Proc | 33,53 | -0,97 | 33,86 | 703 |
Bank of America | 73,46 | -1,46 | 74,55 | 1776 |
Bank of New York | 25,61 | -1,12 | 25,90 | 641 |
Bank One | 35,23 | -1,45 | 35,75 | 1495 |
Baxter Int | 21,52 | +0,47 | 21,42 | 1930 |
BCE Inc | 19,33 | -1,43 | 19,61 | 117 |
Bellsouth Corp | 23,52 | -2,85 | 24,21 | 1738 |
Berkshire cl a* | 72,60 | -0,14 | 72,70 | 1 |
Berkshire cl b* | 2,41 | -0,54 | 2,43 | 7 |
Boeing Co | 27,83 | -1,10 | 28,14 | 1166 |
Bristol Myers sq | 24,48 | -1,17 | 24,77 | 1717 |
Cardinal Health | 53,21 | +1,99 | 52,17 | 2602 |
Carnival | 26,84 | -1,65 | 27,29 | 1214 |
Caterpillar Inc | 52,61 | -0,47 | 52,86 | 514 |
Charles Schwab | 8,90 | -5,02 | 9,37 | 2022 |
ChevronTexaco | 64,31 | -0,88 | 64,88 | 756 |
Cigna | 49,11 | -0,34 | 49,28 | 540 |
Cisco | 14,30 | -0,21 | 14,33 | 20461 |
Citigroup | 39,18 | -2,76 | 40,29 | 4439 |
Coca-Cola Co | 39,45 | -1,38 | 40,00 | 1612 |
Colgate Palmoliv | 57,20 | -0,38 | 57,42 | 544 |
Costco Wholesale | 33,40 | -1,30 | 33,84 | 1188 |
Cox Comms | 33,74 | -0,97 | 34,07 | 815 |
Daimler-Chrysler | 32,40 | -4,17 | 33,81 | 503 |
Delta Air Lines | 12,24 | -2,08 | 12,50 | 638 |
Dow Chemical Co | 31,79 | +0,98 | 31,48 | 2700 |
Du Pont Co | 41,84 | -0,02 | 41,85 | 989 |
Eastman Kodak | 29,68 | -1,07 | 30,00 | 810 |
Eli Lilly | 63,75 | +2,00 | 62,50 | 1374 |
EMC Corp | 9,09 | -2,47 | 9,32 | 3977 |
Emerson Electric | 50,56 | +0,38 | 50,37 | 490 |
Exelon | 50,86 | -0,08 | 50,90 | 466 |
Exxon Mobil | 34,96 | -1,08 | 35,34 | 2538 |
Fannie Mae | 72,90 | -0,64 | 73,37 | 1272 |
First Data Corp | 38,05 | -1,68 | 38,70 | 1115 |
Fleetboston Fin | 26,62 | -0,63 | 26,79 | 951 |
Ford Motor Co | 10,51 | -3,22 | 10,86 | 5069 |
Gap Inc | 16,20 | -1,10 | 16,38 | 566 |
Genentech | 36,84 | -0,94 | 37,19 | 889 |
General Elec Co | 28,96 | -1,46 | 29,39 | 4504 |
General Motors | 36,51 | -2,67 | 37,51 | 1601 |
Gillette Co | 30,95 | -1,75 | 31,50 | 1842 |
Goldman Sachs Gr | 77,01 | -1,81 | 78,43 | 1130 |
HJ Heinz Co | 29,66 | -1,76 | 30,19 | 179 |
Halliburton Co | 21,30 | +0,66 | 21,16 | 1181 |
HCA-Healthcare | 29,95 | +0,81 | 29,71 | 1346 |
Hewlett-Packard | 15,72 | -2,18 | 16,07 | 4148 |
Home Depot Inc | 27,61 | -0,97 | 27,88 | 2449 |
Honeywell Int | 23,25 | +1,09 | 23,00 | 1227 |
Illinois Tool Works | 63,67 | -1,13 | 64,40 | 173 |
Intel Corp | 18,75 | -3,75 | 19,48 | 33715 |
IBM | 84,80 | -1,11 | 85,75 | 1738 |
Intl Paper | 35,58 | -0,39 | 35,72 | 1259 |
Johnson&Johnson | 57,22 | +0,74 | 56,80 | 4171 |
J P Morgan Chase | 28,49 | -3,23 | 29,44 | 3751 |
Kimberly-Clark | 49,49 | -0,54 | 49,76 | 429 |
Kohls | 56,70 | -1,58 | 57,61 | 992 |
Kroger | 14,21 | -0,56 | 14,29 | 635 |
Lehman Brothers | 64,25 | -1,56 | 65,27 | 682 |
Lockheed Martin | 48,85 | +0,47 | 48,62 | 579 |
Lowes Cos | 44,61 | -1,22 | 45,16 | 999 |
Lucent Tech | 1,64 | -4,65 | 1,72 | 8753 |
Marsh & McLennan | 46,53 | -2,45 | 47,70 | 610 |
MBNA Corp | 18,69 | -1,58 | 18,99 | 2149 |
McDonalds Corp | 15,89 | +0,25 | 15,85 | 1167 |
Medtronic | 48,15 | +0,40 | 47,96 | 899 |
Merck & Co | 58,03 | -0,19 | 58,14 | 2168 |
Merrill Lynch | 40,95 | -2,03 | 41,80 | 1431 |
Metlife Inc | 28,15 | -3,43 | 29,15 | 665 |
Micron Tech | 9,14 | -4,29 | 9,55 | 1931 |
Microsoft | 25,46 | -1,01 | 25,72 | 21574 |
Minnesota Mining | 125,68 | -1,66 | 127,80 | 1177 |
MS Dean Witter | 46,72 | -2,24 | 47,79 | 1524 |
Motorola Inc | 8,17 | -2,51 | 8,38 | 2308 |
Occidental Petr | 30,58 | +0,92 | 30,30 | 453 |
Omnicom Group | 62,81 | -0,44 | 63,09 | 378 |
Oracle Corp | 11,88 | -1,00 | 12,00 | 12632 |
Pfizer Inc | 30,77 | -1,22 | 31,15 | 9319 |
Philip Morris | 32,21 | -2,28 | 32,96 | 1626 |
Raytheon Co | 30,23 | -0,23 | 30,30 | 515 |
SBC Comms | 22,31 | +2,34 | 21,80 | 5325 |
Schering-plough | 17,78 | -2,84 | 18,30 | 1743 |
Sears Roebuck | 27,27 | -0,11 | 27,30 | 1008 |
Sprint | 10,81 | -3,48 | 11,20 | 1341 |
Tenet Healthcare | 14,07 | -1,26 | 14,25 | 806 |
Texas Instrument | 19,18 | -2,59 | 19,69 | 2790 |
Textron Inc | 29,40 | -1,44 | 29,83 | 163 |
Tyco Int | 14,67 | -0,20 | 14,70 | 2658 |
Unisys Corp | 10,66 | +0,19 | 10,64 | 173 |
UPS | 60,33 | -0,28 | 60,50 | 1213 |
United Tech | 60,77 | -0,77 | 61,24 | 682 |
Unitedhealth Gr | 89,98 | -0,85 | 90,75 | 1359 |
US Bancorp | 22,52 | -1,49 | 22,86 | 1486 |
Verizon Comm | 36,10 | +0,19 | 36,03 | 2383 |
Wachovia | 37,22 | -2,51 | 38,18 | 935 |
Wal-Mart Stores | 55,04 | -1,68 | 55,98 | 2004 |
Walt Disney Co | 18,64 | -3,12 | 19,24 | 2230 |
Washington Mutual | 38,63 | -1,05 | 39,04 | 1136 |
Wells Fargo | 47,28 | -1,85 | 48,17 | 1282 |
Xerox Corp | 9,61 | -3,42 | 9,95 | 1228 |
По данным агентства Reuters.