Кредитные ставки 23.04.03

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 2,05 1,30875 0,04375 2,6325
7 4,30 1,32 0,0475 2,58675 3,44594 0,265
30 6,61 1,32 0,0525 2,58663 3,64953 0,27
60 1,32 0,055 2,57013 3,64875 0,29
90 7,92 1,32 0,06063 2,55025 3,64625 0,30667
180 9,93 1,32 0,075 2,50188 3,59234 0,37
360 11,66 1,42 0,09375 2,47875 3,60797 0,54333

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...