Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 106,1 | 106,9 | — | 5,31 | 531 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 111,7 | 112,5 | — | 6,27 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 105,2 | — | — | — | -356 |
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 159,38 | 161,38 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,23 | 106,98 | +0,98 | 6,67 | 312 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 105,5 | 107,0 | +0,50 | 7,09 | 212 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 113,38 | 114,0 | — | 7,72 | 224 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 104,7 | — | — | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 103,03 | — | — | — | 0 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 105,25 | 106,3 | — | 6,83 | 683 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 116,38 | — | — | — | — |
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 104,75 | 105,5 | — | 8,38 | 482 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 103,75 | 105,25 | — | 6,81 | 681 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,25 | 107,25 | — | 6,27 | 271 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 105,8 | 107,3 | — | 7,88 | 291 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 115,54 | — | — | — | -497 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,5 | 118,9 | — | 5,88 | 91 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,85 | — | — | — | -548 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 101,5 | 102,0 | — | 9,73 | 426 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 115,0 | 115,75 | — | 6,89 | 193 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.