Кредитные ставки 16.04.03

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 1,73 1,3425 0,04375 2,555
7 4,04 1,3175 0,0475 2,56738 3,56094 0,22
30 6,64 1,32938 0,05375 2,58775 3,68969 0,27
60 1,32938 0,055 2,57038 3,67906 0,28333
90 7,99 1,32938 0,06 2,55888 3,66563 0,3
180 9,76 1,33438 0,07625 2,5275 3,6475 0,37167
360 11,93 1,45 0,09375 2,533 3,69031 0,55833
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...