Котировки паев ПИФов 14.04.03

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"* 1,85 100,00
"Аккорд фонд 5,37 1062,52 +0,21 994,24 1062,52
сбалансированный"
Фонд ликвидных акций и 11,21 924,83 +1,06 832,98 966,23
валютных активов
"АВК — фонд государственных 35,09 1653,42 +0,06 1239,91 1653,42
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 41,08 1784,30 +0,75 1566,24 1891,42
активов"
"ДИТ — фонд 224,31 67,58 +0,18 55,68 67,58
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 2,97 608,98 +0,19 529,46 691,48
инвестиций"
"Петр Столыпин" 52,53 226,88 +0,98 190,84 272,30
"Русские облигации" 9,12 393,01 +0,47 295,72 434,84
"Партнерство" 25,20 1679,01 +0,40 1369,27 1765,68
"КИТ — фиксированный доход" 7,43 32926,17 +0,05 29959,75 32926,17
"КИТ — фонд 15,10 32592,50 -0,03 29956,43 33274,29
сбалансированный"
"Российская нефть" 3,98 32928,57 +0,73 29940,96 32928,57
"Российская 3,99 33573,25 +1,50 29942,44 33573,25
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 3,13 29993,88 -0,02 29993,88 30000,00
"Базовый" 17,94 105936,10 +0,58 83672,75 114467,60
"Универсальный" 2,60 9997,00 -0,01 9997,00 10000,00
"Перспектива" 26,72 1547,66 +0,95 1266,02 1827,00
"Долгосрочные взаимные 32,48 23,67 +0,85 16,95 24,99
инвестиции"
"Лидер Инвест" 12,06 10,18 +0,30 10,00 10,18
"Лидер Финанс" 11,43 10,16 +0,20 10,00 10,16
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 35,58 1439,27 +0,21 1072,24 1439,27
"Солид-Инвест" 22,24 92,13 +1,21 73,71 93,93
Фонд долгосрочных инвестиций 82,61 1149,39 +0,10 875,40 1175,39
"Солид"
"Паллада — корпоративный 18,86 2650,30 +0,67 1976,97 2814,52
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 22,59 49,60 +0,08 37,70 49,60
"Резерв" 13,69 1458,80 +0,15 1139,42 1458,87
"ПиоГлобал — фонд акций" 221,50 1575,44 +1,06 1274,84 1787,08
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 134,36 38,13 +0,16 29,19 38,13
"ПиоГлобал — фонд 100,12 65,16 +0,73 52,53 67,80
сбалансированный"
"Капитальный" 40,06 3393,21 +0,14 2871,16 3421,25
"Проспект фонд первый" 48,66 95529,51 +0,69 88397,34 100000,00
"Тактика" 457,91 1514,42 +0,51 1233,72 1561,94
"Второй сибирский — 10,99 1430,80 +0,69 1026,77 1452,59
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 10,89 1189,08 +0,62 1038,82 1189,08
"Профит" 4,92 1065,68 +0,14 996,34 1065,68
"Северо-Западный 3,06 503,44 +0,61 497,92 503,44
универсальный"
"Трансфонд" 43,91 112,86 +0,37 99,26 112,86
"Добрыня Никитич" 441,68 1981,83 -0,09 1444,83 2074,37
"Дружина" 65,33 16268,47 +0,01 13344,68 16368,31
"Илья Муромец" 554,67 8444,49 +0,14 6308,19 8444,49
"Садко" 16,86 10157,02 +0,16 9995,19 10275,29
"Церих фонд акций" 3,50 98,77 +0,92 91,69 105,06
"Элби-Накопительный" 6,02 127,94 +0,15 94,09 134,00
"Юбилейный"* 0,00 100,00
"Капитал" 15,28 193,12 +0,05 167,19 205,00
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...